Pojedyncze klimatyzatory kasetonowe serii 2 to lekkie komercyjne urządzenia, które ze względu na szeroki zakres mocy oraz swoją uniwersalność sprawdzą się praktycznie w każdego rodzaju pomieszczeniach. Klimatyzator łatwo zabudować w przestrzeni sufitu podwieszanego przez co widoczny jest sam estetyczny i stylowy panel. Dzięki nawiewowi obwodowemu 360° rozpływ powietrza w lokalu jest efektywny i komfortowy. Model ten wyposażony jest w standardzie w pompkę skroplin, tryb cichej pracy, moduł WiFi oraz grzałkę tacy ociekowej. Urządzenie w standardzie posiada ponadto pilot oraz sterownik przewodowy naścienny.
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony w antykorozyjną powłokę wydłużającą jego żywotność.
Urządzenie wyposażone w pompkę skroplin ułatwiającą odprowadzenie kondensatu.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Wyposażenie w elektryczną grzałkę tacy ociekowej zapobiegającą zamarzaniu skroplin.
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis.
Możliwość prowadzenia długich instalacji chłodniczych.
Urządzenie napełnione czynnikiem R32.
Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu.
Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła.
Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.
Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
Możliwość usuwania wilgoci z powietrza wewnętrznego.
Obwodowy nawiew powietrza 360° zapewniający najwyższy komfort.
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Możliwość ogrzewania pomieszczenia do temperatury +8°C np. dla pomieszczeń i obiektów czasowo nieużytkowanych.
Możliwość odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku naściennym.
Możliwość chłodzenia do -20°C.
Urządzenie z energooszczędną sprężarką inwerterową z regulacją wydajności.
Możliwość wydajnego ogrzewania do -20°C.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).
Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia przy pomocy opcjonalnego sterownika.
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy
Urządzenie w standardzie wyposażone w przewodowy kontroler naścienny
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-IC035RK2 | Biały | 2 700,00 zł |
CH-IC050RK2 | Biały | 2 900,00 zł |
CH-IC071RK2 | Biały | 3 300,00 zł |
CH-IC100RK2 | Biały | 3 890,00 zł |
CH-IC140RK2 | Biały | 4 300,00 zł |
CH-IC160RK2 | Biały | 4 400,00 zł |
CH-IU035RK2 | - | 3 300,00 zł |
CH-IU050RK2 | - | 3 500,00 zł |
CH-IU071RK2 | - | 4 700,00 zł |
CH-IU100RK2 | - | 8 400,00 zł |
CH-IU100RM2 | - | 8 400,00 zł |
CH-IU140RM2 | - | 10 000,00 zł |
CH-IU160RM2 | - | 10 900,00 zł |
Model | CH-IC035RK2/CH-IU035RK2 | CH-IC050RK2/CH-IU050RK2 | CH-IC071RK2/CH-IU071RK2 | CH-IC100RK2/CH-IU100RM2 | CH-IC140RK2/CH-IU140RM2 | CH-IC160RK2/CH-IU160RM2 | |
Zasilanie jednostki wewnętrznej | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz |
Zasilanie jednostki zewnętrznej | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz | 3F / 380-415V / 50Hz |
Chłodzenie | |||||||
Wydajność nominalna | kW | 3.50 | 5.00 | 7.10 | 10.50 | 13.40 | 14.50 |
Pobór mocy nominalny | kW | 0.92 | 1.47 | 2.03 | 3.10 | 4.60 | 5.30 |
Roczne zużycie energii | kW/rok | 173 | 266 | 371 | 557 | / | / |
EER | W/W | 3.80 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 2.91 | 2.74 |
SEER | W/W | 7.10 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.30 | 6.10 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grzanie | |||||||
Wydajność nominalna | kW | 4.00 | 5.60 | 7.80 | 11.50 | 15.50 | 17.00 |
Pobór mocy nominalny | kW | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.95 | 4.70 | 5.70 |
Roczne zużycie energii | kW/rok | 1034 | 1365 | 1628 | 2227 | / | / |
COP | W/W | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 3.90 | 3.30 | 2.98 |
SCOP | W/W | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 4.00 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Model | CH-IC035RK2 | CH-IC050RK2 | CH-IC071RK2 | CH-IC100RK2 | CH-IC140RK2 | CH-IC160RK2 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 400/500/550/600 | 500/600/650/720 | 800/900/1000/1100 | 1000/1200/1400/1500 | 1400/1600/1800/2000 | 1600/1900/2100/2300 |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 29/33/35/36 | 35/39/41/43 | 34/36/38/39 | 38/39/41/43 | 41/45/48/50 | 44/48/50/52 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x200 | 840x840x240 | 840x840x290 | 840x840x290 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 698x653x295 | 698x653x295 | 943x923x245 | 933x903x272 | 933x903x335 | 933x903x335 |
Waga netto/ brutto | kg | 16.5/21.0 | 16.5/21.0 | 21.0/27.0 | 23.0/29.0 | 25.0/32.0 | 26.0/33.0 |
Panel | TF05 | TF05 | TF06 | TF06 | TF06 | TF06 | |
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) | mm | 620x620x47.5 | 620x620x47.5 | 950x950x52 | 950x950x52 | 950x950x52 | 950x950x52 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 693x693x115 | 693x693x115 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 | 1033x1020x110 |
Waga netto/ brutto | kg | 3.0/4.5 | 3.0/4.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 |
Model | CH-IU035RK2 | CH-IU050RK2 | CH-IU071RK2 | CH-IU100RM2 | CH-IU140RM2 | CH-IU160RM2 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1800 | 2200 | 3600 | 4800 | 5200 | 5500 |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 675×285×553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 794×376×605 | 872x398x609 | 1032x456x730 | 1093x497x885 | 1093x497x885 | 1153x478x1110 |
Waga netto/ brutto | kg | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 41.5/45.0 | 75.0/82.0 | 81.0/88.0 | 94.0/103.0 |
Odprowadzenie skroplin | mm | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф25 |
Element rozprężny | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | |
Instalacja chłodnicza | |||||||
Ciecz/gaz | mm | Ф6.35 / Ф9.52 | Ф6.35 / Ф12.70 | Ф9.52 / Ф15.88 | Ф9.52 / Ф15.88 | Ф9.52 / Ф15.88 | Ф9.52 / Ф15.88 |
Ciecz/gaz | cal | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Ilość czynnika | kg | 0.57 | 0.85 | 1.50 | 2.10 | 2.80 | 3.50 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 16 | 16 | 20 | 20 | 35 | 35 |
Standardowa długość | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego | m | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤9.5 | ≤9.5 |
Maksymalna długość | m | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Instalacja elektryczna | |||||||
Przewód zasilający jedn. wewn. + komunikacja | mm2 | 4x1.0 mm2 | 4x1.0 mm2 | 4x1.0 mm2 | 4x1.0 mm2 | 4x1.0 mm2 | 4x1.0 mm2 |
Przewód zasilający jedn. zewn. | mm2 | 3x1.5 mm2 | 3x1.5 mm2 | 3x2.5 mm2 | 5x1.5 mm2 | 5x1.5 mm2 | 5x1.5 mm2 |
Przewód komunikacyjny do strownika | mm2 | 2x0.75 mm2 | 2x0.75 mm2 | 2x0.75 mm2 | 2x0.75 mm2 | 2x0.75 mm2 | 2x0.75 mm2 |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Zakres temperatur pracy - chłodzenie | °C | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 |
Zakres temperatur pracy - grzanie | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
CH-IC035RK2 | 620 | 580 | 570 | 505 | 550 | 260 | 140 | 530 | 530 |
CH-IC050RK2 | 620 | 580 | 570 | 505 | 550 | 260 | 140 | 530 | 530 |
Model | A | B | C | D | E | F | G |
CH-IC071RK2 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 200 | 135 |
CH-IC100RK2 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 240 | 135 |
CH-IC140RK2 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 290 | 135 |
CH-IC160RK2 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 290 | 135 |
Model | H |
CH-IC035RK2 | 295 |
CH-IC050RK2 | 295 |
CH-IC071RK2 | 235 |
CH-IC0100RK2 | 275 |
CH-IC0140RK2 | 325 |
CH-IC0160RK2 | 325 |
Model | A | B | C | D | E | F | G |
CH-IU035RK2 | 732 | 330 | 553 | 455 | 310 | 675 | 285 |
CH-IU050RK2 | 802 | 350 | 555 | 512 | 331 | 745 | 300 |
CH-IU071RK2 | 958 | 402 | 660 | 570 | 371 | 889 | 340 |
CH-IU100RM2 | 1020 | 427 | 820 | 635 | 396 | 940 | 370 |
CH-IU140RM2 | 1020 | 427 | 820 | 635 | 396 | 940 | 370 |
CH-IU160RM2 | 1020 | 427 | 960 | 755 | 396 | 990 | 370 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.