Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zawór rozprężny z modułem AHUKIT to zestaw urządzeń stosowanych w centralach wentylacyjnych. Zestaw ten łączy jednostki zewnętrzne systemów CHV5 z wymiennikami ciepła. Podstawowe wydajności pojedynczych zestawów od 3,6 do 56,0 kW - można łączyć dla uzyskania większych mocy
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.
Antykorozyjne pozłacane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne.
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia
Długie rurociągi
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Tryb Auto
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia
Technologia I-Action
Al DC Inverter
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Nowoczesna technologia komunikacji CAN
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.
Model | CHV-AK036NK2(NK3) | CHV-AK036NK2(NK3) | CHV-AK071NK2(NK3) | CHV-AK071NK2(NK3) | CHV-AK071NK2(NK3) | CHV-AK140NK2(NK3) | CHV-AK140NK2(NK3) | CHV-AK140NK2(NK3) | CHV-AK280NK2(NK3) | CHV-AK280NK2(NK3) | CHV-AK280NK2(NK3) | CHV-AK280NK2(NK3) | CHV-AK280NK2(NK3) | CHV-AK560NK2(NK3) | CHV-AK560NK2(NK3) | CHV-AK560NK2(NK3) | |
Domyślna wydajność fabryczna | |||||||||||||||||
Chłodzenie | kW | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 |
Grzanie | kW | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 63 | 63 | 63 |
Regulacja wydajnośći | |||||||||||||||||
Chłodzenie | kW | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 84 |
Grzanie | kW | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 94.5 |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Zużycie energii | W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Średnica rury | |||||||||||||||||
AHU-KIT | Ø6.35 (3/8") | Ø6.35 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | |
Centrala wentylacyjna | |||||||||||||||||
Ciecz | mm(cal) | Ø6.35 (3/8") | Ø6.35 (3/8") | Ø6.35 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø12.7 (1/2") | Ø12.7 (1/2") | Ø12.7 (1/2") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø19.05 (3/4") |
Gaz | mm(cal) | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø12.7 (1/2") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø19.05 (3/4") | Ø22.2 (7/8") | Ø25.4 (1") | Ø25.4 (1") | Ø28.6 (1 1/8") | Ø28.6 (1 1/8") | Ø28.6 (1 1/8") | Ø31.8 (1 1/4") |
Metoda połączenia | mm | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane |
Wymiary(szer. x głęb. Xwys.) | |||||||||||||||||
EXV box | mm | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 203x326x85 | 245x500x120 | 245x500x120 | 245x500x120 |
Skrzynka sterująca | mm | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 334x284x111 | 3334x284x111 | 3334x284x111 | 3334x284x111 |
Transportowe | mm | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 539x461x247 | 759x645x180 | 759x645x180 | 759x645x180 |
Waga netto | kg | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 13 |
Model | CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK140NK2(NK3) | CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK280NK2(NK3) | CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK140NK2(NK3) | CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK280NK2(NK3) | CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | |
Domyślna wydajność fabryczna | |||||||||
Chłodzenie | kW | 90 | 112 | 140 | 168 | 182.0 | 196.0 | 224.0 | 252.0 |
Grzanie | kW | 110.5 | 126 | 157.5 | 189 | 204.5 | 220.5 | 252.0 | 283.5 |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Zużycie energii | W | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8+8 | 8+8+8 | 8+8+8 | 8+8+8 |
Średnicy rur | |||||||||
Centrala wentylacyjna | |||||||||
Ciecz | mm(cal) | Ø19.05 (3/4") | Ø19.05 (3/4") | Ø19.05 (3/4") | Ø19.05 (3/4") | Ø19.05 (3/4") | Ø22.2 (7/8") | Ø22.2 (7/8") | Ø22.2 (7/8") |
Gaz | mm(cal) | Ø38.1 (1 1/2") | Ø38.1 (1 1/2") | Ø41.3 (1 5/8") | Ø41.3 (1 5/8") | Ø41.3 (1 5/8") | Ø44.5 (1 3/4") | Ø44.5 (1 3/4") | Ø44.5 (1 3/4") |
Metoda połączenia | mm | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | lutowane | |||
Wymiary(szer. x głęb. Xwys.) | |||||||||
EXV box | mm | 246x500x120 + 203x326x85 | 246x500x120 + 203x326x85 | 246x500x120 + 246x500x120 | 246x500x120 + 246x500x120 | 246x500x120 + 246x500x120 + 203x326x85 | 246x500x120 + 246x500x120 + 203x326x85 | 246x500x120 + 246x500x120 + 246x500x120 | 246x500x120 + 246x500x120 + 246x500x120 |
Skrzynka sterująca | mm | 334x284x111 + 334x284x111 | 334x284x111 + 334x284x111 | 334x284x111 + 334x284x111 | 334x284x111 + 334x284x111 | 334x284x111 + 334x284x111 + 334x284x111 | 334x284x111 + 334x284x111 + 334x284x111 | 334x284x111 + 334x284x111 + 334x284x111 | 334x284x111 + 334x284x111 + 334x284x111 |
Waga netto | kg | 13.0 + 10.5 | 13.0 + 10.5 | 13.0 + 13.0 | 13.0 + 13.0 | 13.0 + 13.0 + 10.5 | 13.0 + 13.0 + 10.5 | 13.0 + 13.0 + 13.0 | 13.0 + 13.0 + 13.0 |
AHU-KIT | Wydajność | Pojemność wymiennika (dm³) | Pojemność wymiennika (dm³) | Wydajność wymiennika chłodzenie (kW) | Wydajność wymiennika chłodzenie (kW) | Wydajność wymiennika grzanie (kW) | Wydajność wymiennika grzanie (kW) | Sugerowany przpływ powietrza (m³/h) | Sugerowany przpływ powietrza (m³/h) |
Model | CHV-AK | Minimum | Maksimum | Minimum | Maksimum | Minimum | Maksimum | Minimum | Maksimum |
CHV-AK036NK2(NK3) | 2.8 | 0.67 | 0.75 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 375 | 532 |
CHV-AK036NK2(NK3) | 3.6 | 0.75 | 0.96 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 4 | 420 | 684 |
CHV-AK071NK2(NK3) | 4.5 | 0.96 | 1.2 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 540 | 855 |
CHV-AK071NK2(NK3) | 5.6 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 5.6 | 5 | 6.3 | 675 | 1064 |
CHV-AK071NK2(NK3) | 7.1 | 1.5 | 1.9 | 5.6 | 7.1 | 6.3 | 8 | 840 | 1349 |
CHV-AK140NK2(NK3) | 9.0 | 1.9 | 2.4 | 7.1 | 9 | 8 | 10 | 1065 | 1710 |
CHV-AK140NK2(NK3) | 11.2 | 2.4 | 2.99 | 9 | 11.2 | 10 | 12.5 | 1350 | 2128 |
CHV-AK140NK2(NK3) | 14.0 | 2.99 | 3.74 | 11.2 | 14 | 12.5 | 16 | 1680 | 2660 |
CHV-AK280NK2(NK3) | 22.4 | 3.74 | 5.98 | 14 | 22.4 | 16 | 25 | 2100 | 4256 |
CHV-AK280NK2(NK3) | 28.0 | 5.98 | 7.48 | 22.4 | 28 | 25 | 31.5 | 3360 | 5320 |
CHV-AK280NK2(NK3) | 33.5 | 7.48 | 8.94 | 28 | 33.5 | 31.5 | 37.5 | 4200 | 6365 |
CHV-AK280NK2(NK3) | 40.0 | 8.94 | 10.68 | 33.5 | 40 | 37.5 | 45 | 5025 | 7600 |
CHV-AK280NK2(NK3) | 45.0 | 10.68 | 12.02 | 40 | 45 | 45 | 50 | 6000 | 8550 |
CHV-AK560NK2(NK3) | 50.4 | 12.02 | 13.46 | 45 | 50.4 | 50 | 56.5 | 6750 | 9576 |
CHV-AK560NK2(NK3) | 56.0 | 13.46 | 14.95 | 50.4 | 56 | 56.5 | 63 | 7560 | 10640 |
CHV-AK560NK2(NK3) | 84.0 | 14.95 | 22.43 | 56 | 84 | 63 | 94.5 | 8400 | 15960 |
CHV-AK140NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | 98.0 | 22.43 | 26.17 | 84 | 98 | 94.5 | 110.5 | 12600 | 18620 |
CHV-AK280NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | 112.0 | 26.17 | 29.9 | 98 | 112 | 110.5 | 126 | 14700 | 21280 |
CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | 140.0 | 29.9 | 37.38 | 112 | 140 | 126 | 157.5 | 16800 | 26600 |
CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | 168.0 | 37.38 | 44.86 | 140 | 168 | 157.5 | 189 | 21000 | 31920 |
CHV-AK140NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | 182.0 | 44.86 | 48.59 | 168 | 182 | 189 | 204.5 | 25200 | 34580 |
CHV-AK280NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | 196.0 | 48.59 | 52.33 | 182 | 196 | 204.5 | 220.5 | 27300 | 37240 |
CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | 224.0 | 52.33 | 59.81 | 196 | 224 | 220.5 | 252 | 29400 | 42560 |
CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) +CHV-AK560NK2(NK3) | 252.0 | 59.81 | 67.28 | 224 | 272 | 252 | 306 | 33600 | 51680 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.