Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Pompy ciepła C&H Booster Inverter są specjalnie zaprojektowane i zbudowane do podgrzewania wody w basenie. Pompy ciepła posiadają obudowę wykonaną z ABS, która charakteryzuje się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne oraz niepowtarzalnym wyglądem. Dodatkowe wyposażone są w dotykowy panel sterowania. Stosowane są do basenów o objętości od 25 m3 do 169 m3 .
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Antykorozyjne pozłacane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne.
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanej aplikacji
Tryb Auto
Możliwość zmiany °F to °C
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-HP050LBIRK | - | 12 200,00 zł |
CH-HP075LBIRK | - | 15 800,00 zł |
CH-HP095LBIRK | - | 21 800,00 zł |
CH-HP169LBIRK | - | 23 700,00 zł |
CH-HP095LBIRM | - | 24 900,00 zł |
CH-HP120LBIRM | - | 23 000,00 zł |
CH-HP169LBIRM | - | 25 500,00 zł |
Model | CH-HP050LBIRK | CH-HP060LBIRK | CH-HP075LBIRK | CH-HP095LBIRK | CH-HP120LBIRK | CH-HP169LBIRK | CH-HP095LBIRM | CH-HP120LBIRM | CH-HP169LBIRM | |
Zalecana objętość basenu | (mᶟ) | 25-50 | 30-60 | 40-75 | 50-95 | 65-120 | 90-169 | 50-95 | 65-120 | 90-169 |
Zakres pracy | (°C) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Warunki (T zewn. 27 °C/W. 26 °C/RH 80%) | ||||||||||
Wydajność grzewcza | (kW) | 2.15~9 | 2.85~12 | 3.77~17 | 4.6~19.5 | 5.7~24.2 | 6.7~28.3 | 4.6~19.5 | 5.7~24.2 | 6.7~28.3 |
Pobór prądu | (kW) | 0.16~1.6 | 0.21~2.12 | 0.3~3.02 | 0.37~3.94 | 0.46~4.8 | 0.54~5.57 | 0.37~3.94 | 0.46~4.8 | 0.54~5.57 |
COP | 13.44~5.63 | 13.57~5.66 | 12.57~5.63 | 12.43~4.95 | 12.39~5.04 | 12.41~5.08 | 12.43~4.95 | 12.39~5.04 | 12.41~5.08 | |
Warunki (T zewn. 15 °C/W. 26 °C/RH 70%) | ||||||||||
Wydajność grzewcza | (kW) | 1.75~7.4 | 2.25~9.7 | 2.92~12.4 | 3.84~15.4 | 4.68~19.9 | 5.46~23.3 | 3.84~15.4 | 4.68~19.9 | 5.46~23.3 |
Pobór prądu | (kW) | 0.25~1.6 | 0.32~2.08 | 0.44~2.86 | 0.6~3.81 | 0.72~4.74 | 0.83~5.49 | 0.6~3.81 | 0.72~4.74 | 0.83~5.49 |
COP | 7~4.63 | 7.03~4.66 | 6.64~4.34 | 6.4~4.04 | 6.5~4.2 | 6.58~4.24 | 6.4~4.04 | 6.5~4.2 | 6.58~4.24 | |
Warunki (T zewn. 10 °C/W. 26 °C/RH 64%) | ||||||||||
Wydajność grzewcza | (kW) | 1.42~6.1 | 1.88~8 | 2.5~10.7 | 3.38~14.4 | 4.2~17.8 | 4.9~20.8 | 3.38~14.4 | 4.2~17.8 | 4.9~20.8 |
Pobór prądu | (kW) | 0.25~1.5 | 0.33~1.95 | 0.45~2.64 | 0.62~3.62 | 0.75~4.4 | 0.87~5.1 | 0.62~3.62 | 0.75~4.4 | 0.87~5.1 |
COP | 5.68~4.07 | 5.7~4.1 | 5.56~4.05 | 5.45~3.98 | 5.6~4.05 | 5.63~4.08 | 5.45~3.98 | 5.6~4.05 | 5.63~4.08 | |
Zasilanie | 220-240V~/1Ph | 220-240V~/1Ph | 220-240V~/1Ph | 220-240V~/1Ph | 220-240V~/1Ph | 220-240V~/1Ph | 380-400V~/3Ph | 380-400V~/3Ph | 380-400V~/3Ph | |
Obudowa | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | |
Ilość sprężarek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Typ sprężarki | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | |
Ilość wentylatorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Pobór prądu(wentylator) | (W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Prędkość | (RPM) | 400-800 | 400-800 | 500-750 | 500-900 | 400-800 | 400-900 | 500-900 | 400-800 | 400-900 |
Ciśnienie akustyczne 1m | dB(A) | 40-50 | 42-52 | 44-53 | 45-56 | 46-57 | 48-58 | 45-56 | 46-57 | 48-58 |
Ciśnienie akustyczne w trybie Silence 1m | dB(A) | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 45 | 46 | 48 |
Ciśnienie akustyczne 10m | dB(A) | 20-30 | 22-32 | 24-33 | 25-36 | 26-37 | 28-38 | 25-36 | 26-37 | 28-38 |
Ciśnienie akustyczne w trybie Silence 10m | dB(A) | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 25 | 26 | 28 |
Podłączenia hydraulicne | (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Przepływ wody | (m3/h) | 3,5 | 4,7 | 5,4 | 6,7 | 8,6 | 10,0 | 6,7 | 8,5 | 10.0 |
Spadek ciśnienia na wymienniku(max.) | kPa | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 11 | 15 | 6 | 11 | 15 |
Wymiary netto (Dług./Szer./Wys.) | (mm) | 950x400x620 | 950x400x620 | 1110x480x870 | 1110x480x870 | 1165x470x1275 | 1165x470x1275 | 1110x480x870 | 1165x470x1275 | 1165x470x1275 |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.