Inwerterowe pompy ciepła Dynamic to nowość w ofercie C&H. Urządzenia zaprojektowane do wydajnego podgrzewania wody w basenach o objętości od 40 do 95 m3. Pompy ciepła są w stanie realizować ogrzewanie wody do 40°C, a także chłodzenie. Urządzenia, wykorzystujące czynnik chłodniczy R32 są w stanie pracować w temperaturach zewnętrznych już od -15°C do 45°C. Modele Dynamic wyposażone są fabrycznie w sterownik oferujący sterowanie WiFi, tryb automatycznej pracy, funkcję oszczędności energii oraz szybkiego ogrzewania.
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis.
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.
Urządzenie napełnione czynnikiem R32.
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Urządzenie z energooszczędną sprężarką inwerterową z regulacją wydajności.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.
Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Tryb automatycznej pracy urządzenia.
Możliwość pracy urządzenia w trybie chłodzenia.
Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.
| Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
| CH-HP060LDIRK | - | Na zapytanie |
| CH-HP095LDIRK | - | Na zapytanie |
| Model | CH-HP060LDIRK | CH-HP095LDIRK | |
| Zalecana objętość basenu | (mᶟ) | 40-75 | 55-95 |
| Zakres temperatury zewn. pracy ogrzewania | (°C) | -15~45 | -15~45 |
| Zakres nastaw temperatury wody | (°C) | 15~40 | 15~40 |
| Warunki (T zewn. 27 °C/W. 26 °C/RH 80%) | |||
| Wydajność grzewcza | (kW) | 2,2~11,8 | 5,5~18,8 |
| Efektywność energetyczna | - | 13,0~5,8 | 11,0~5,2 |
| Warunki (T zewn. 15 °C/W. 26 °C/RH 70%) | |||
| Wydajność grzewcza | (kW) | 2,0~8,8 | 3,0~15,1 |
| Efektywność energetyczna | - | 6,3~4,5 | 6,0~4,0 |
| Warunki (T zewn. 35 °C/W. 30 °C) | |||
| Wydajność chłodzenia | (kW) | 4.3 | 7.8 |
| Efektywność energetyczna | - | 3.2 | 4.0 |
| Zasilanie | - | 220-240V~/1Ph | 220-240V~/1Ph |
| Typ sprężarki | - | Rotacyjna DC | Rotacyjna DC |
| Przewód zasilający | (mm2) | 2.5 | 2.5 |
| Pobór mocy (max) | (kW) | 2.5 | 4.0 |
| Pobór prądu (max) | (A) | 11.0 | 17.5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego 1m | dB(A) | 52 | 55 |
| Podłączenia hydrauliczne | (mm) | PVC 50/50 | PVC 50/50 |
| Przepływ wody (nominalny) | (m3/h) | 3,8 | 6,5 |
| Spadek ciśnienia na wymienniku(max.) | (kPa) | 5.0 | 12.0 |
| Wymiary netto (Dług./Szer./Wys.) | (mm) | 980x376x554 | 1085x402x657 |
| Masa | (kg) | 43.0 | 52.5 |
| Czynnik chłodniczy (napełnienie) | - | R32 (0,52) | R32 (0,73) |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.