Klimakonwektory przypodłogowe nowej serii (2)K z silnikami DC to urządzenia zaprojektowane do montażu pionowego lub poziomego. Szeroki zakres wydajności nominalnej chłodzenia od 1,5 do 7,4 kW oraz kompaktowe gabaryty sprawiają, że mogą one obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe lokale. Klimakonwektor można doposażyć w sterownik opcjonalny (KJRP-75A/BK-E) montowany na ścianie lub w dedykowanym miejscu na urządzeniu. W standardzie wyposażony w nóżki montażowe. Klimakonwektorem można ponadto sterować opcjonalnie sygnałami BMS (RS485) lub sterownikiem centralnym.
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis.
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.
Urządzenie w układzie 2-rurowym.
Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika.
Możliwość doposażenia urządzenia w przewodowy kontroler naścienny.
Urządzenie wyposażone w wentylatory DC.
| Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
| CH-FFC15(2)K | - | Na zapytanie |
| CH-FFC24(2)K | - | Na zapytanie |
| CH-FFC35(2)K | - | Na zapytanie |
| CH-FFC43(2)K | - | Na zapytanie |
| CH-FFC56(2)K | - | Na zapytanie |
| CH-FFC74(2)K | - | Na zapytanie |
| Model | CH-FFC15(2)K | CH-FFC24(2)K | CH-FFC35(2)K | CH-FFC43(2)K | CH-FFC56(2)K | CH-FFC74(2)K | |
| Przepływ powietrza (niska/średnia/wysoka) | m3/h | 255/170/150 | 400/315/190 | 595/470/340 | 790/580/410 | 1190/855/505 | 1360/1015/685 |
| Chłodzenie | |||||||
| Wydajność (niska/średnia/wysoka) | kW | 1.50/1.06/0.92 | 2.35/1.94/1.19 | 3.50/2.89/2.22 | 3.25/2.56/1.91 | 5.60/4.47/3.14 | 7.35/6.12/4.57 |
| Przepływ wody (niska/średnia/wysoka) | m3/h | 0.26/0.18/0.16 | 0.40/0.34/0.21 | 0.60/0.50/0.38 | 0.74/0.60/0.47 | 0.96/0.77/0.54 | 1.27/1.05/0.79 |
| Spadek ciśnienia wody (niska/średnia/wysoka) | kPa | 13.94/8.21/6.16 | 13.33/9.98/4.59 | 34.08/24.63/15.39 | 54.22/36.22/22.78 | 50.67/33.38/17.73 | 44.12/33.7/19.41 |
| Grzanie | |||||||
| Wydajność (niska/średnia/wysoka) | kW | 1.57/1.07/0.92 | 2.60/2.11/1.34 | 3.80/3.10/2.35 | 4.70/3.70/2.81 | 6.00/4.77/3.36 | 8.05/6.46/4.71 |
| Przepływ wody (niska/średnia/wysoka) | m3/h | 0.27/0.19/0.16 | 0.45/0.37/0.23 | 0.65/0.53/0.40 | 0.81/0.64/0.48 | 1.04/0.83/0.59 | 1.39/1.12/0.82 |
| Spadek ciśnienia wody (niska/średnia/wysoka) | kPa | 15.1/7.63/5.84 | 14.31/10.33/4.5 | 35.13/24.41/14.82 | 54.29/36.87/22.32 | 55.49/37.66/19.27 | 46.88/31.9/18.16 |
| Zasilanie | V ~Hz/faza | 230/50/1f | 230/50/1f | 230/50/1f | 230/50/1f | 230/50/1f | 230/50/1f |
| Pobór mocy (niska/średnia/wysoka) | W | 15/9/8 | 17/12/7 | 26/16/10 | 50/25/14 | 96/44/17 | 108/49/22 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (niska/średnia/wysoka) | dB(A) | 34/24/21 | 29/24/18 | 38/32/23 | 46/38/30 | 50/42/31 | 50/43/33 |
| Maksymalne ciśnienie | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Jednostka | |||||||
| Wymiary szer. x wys. x głęb. | mm | 495×200×790 | 495×200×1020 | 495×200×1240 | 495×200×1240 | 495×200×1360 | 591×200×1360 |
| Masa | kg | 18.0 | 21.5 | 25.5 | 25.5 | 28.5 | 34.5 |
| Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Skropliny | mm | ODΦ18.5 | ODΦ18.5 | ODΦ18.5 | ODΦ18.5 | ODΦ18.5 | ODΦ18.5 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| CH-FFC15(2)K | 790 | 495 | 534 | 375 | 123 | 93 | 596 | |
| CH-FFC24(2)K | 1020 | 495 | 764 | 375 | 123 | 93 | 826 | |
| CH-FFC35(2)K | 1240 | 495 | 984 | 375 | 123 | 93 | 1046 | |
| CH-FFC43(2)K | 1240 | 495 | 984 | 375 | 123 | 93 | 1046 | |
| CH-FFC56(2)K | 1360 | 495 | 1104 | 375 | 123 | 93 | 1166 | |
| CH-FFC74(2)K | 1360 | 591 | 1104 | 391 | 219 | 102 | 1166 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.