Nowa seria designerskich klimakonwektorów ze szklanym panelem przeznaczona jest do wyjątkowych wnętrz. Modele wykonane są w nowoczesnym stylu, aby pasowały do wyglądu każdego pomieszczenia lub były jak najmniej rzucające się w oczy. Konstrukcja ze szklanym panelem idealnie łączy się z niskim poziomem hałasu pracy urządzeń.
Klimakonwektory z powodzeniem uzupełniają system grzewczy stosowany z pompą ciepła. Sprzęt nie wymaga wysokich temperatur wody do ogrzewania domu, a także oszczędza pieniądze. Niewielkie wymiary instalacji w połączeniu z dotykowym panelem sterującym sprawiają że obsługa urządzenia jest prosta i komfortowa.
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis.
Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu.
Możliwość poziomego (lewo-prawo) automatycznego ruchu żaluzji kierującej nawiewem powietrza.
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
Tryb automatycznej pracy urządzenia.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Bezpieczne uruchomienie urządzenia przy obniżonym napięciu zasilania.
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Możliwość centralnego sterowania wieloma urządzeniami ze sterownika naściennego.
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-FK18SBK2 | Czarny panel | Na zapytanie |
CH-FK18SWK2 | Biały panel | Na zapytanie |
CH-FK25ІBK2 | Czarny panel | Na zapytanie |
CH-FK25SWK2 | Biały panel | Na zapytanie |
CH-FK34SBK2 | Czarny panel | Na zapytanie |
CH-FK34SWK2 | Biały panel | Na zapytanie |
CH-FK44SBK2 | Czarny panel | Na zapytanie |
CH-FK44SWK2 | Biały panel | Na zapytanie |
Model | CH-FK10SBK2(SWK2*) | CH-FK18SBK2(SWK2*) | CH-FK25SBK2(SWK2*) | CH-FK34SBK2(SWK2*) | CH-FK44SBK2(SWK2*) | |
Przepływ powietrza | m3/h | 160 | 320 | 460 | 580 | 650 |
Chłodzenie | ||||||
Wydajność (wysoki bieg) | kW | 1.00 | 1.90 | 2.50 | 3.50 | 4.35 |
Przepływ wody | m3/h | 0.17 | 0.33 | 0.43 | 0.6 | 0.75 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 11.1 | 13.3 | 27.7 | 28.3 | 30.6 |
Grzanie | ||||||
Wydajnośc (wysoki bieg) | kW | 1.35 | 2.50 | 3.35 | 4.30 | 5.20 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 10.8 | 13.1 | 27.5 | 27.9 | 28.5 |
Zasilanie | F/V/Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | |
Pobór mocy | W | 13 | 18 | 22 | 24 | 28 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Jednostka | ||||||
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 695x701x131 | 895x701x131 | 1095x701x131 | 1295x701x131 | 1295x701x131 |
Przyłącza | ||||||
Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Skropliny | mm | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 |
* SBK2 - czarny panel, * SWK2 - biały panel |
Model | A |
CH-FK10SBK2(SWK2) | 695 |
CH-FK18SBK2(SWK2) | 895 |
CH-FK25SBK2(SWK2) | 1095 |
CH-FK34SBK2(SWK2) | 1295 |
CH-FK44SBK2(SWK2) | 1495 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.