Klimatyzatory z serii Nature to gorąca nowość w ofercie na rok 2025. Model wyróżnia się unikatowym panelem jednostki wewnętrznej dzięki delikatnej fakturze liści oraz dostępnością w dwóch eleganckich wersjach: białym i czarnym macie. Bogate i nowoczesne wyposażenie sprawia, że urządzenie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Użytkowników.
Dodatkową zaletą jest możliwość dokupienia modułu Fresh Air Kit, który zapewni dopływ świeżego i czystego powietrza w Twoim domu.
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.
Żaluzje poruszają się poziomo dla równomiernego rozprowadzenia powietrzai temperatury w pomieszczeniu.
Filtry są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury
Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę.
Skutecznie oczyszcza powietrze ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów
Kompleksowe oczyszczanie powietrza dzięki zastosowaniu 6 rodzajów filtrów wraz z jonizatorem
Pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanej aplikacji
Zapewnia wysoką wydajność i energooszczędność
Umożliwia pozbycie się nadmiernej ilości wilgoci z pomieszczenia
Nowoczesna technologia CH UV-Cleaner zapewnia sterylnie czyste powietrze w pomieszczeniu.
Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzania powietrza i temperatury w pomieszczeniu
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Zapobiega zamarzaniu skroplin i zapewnia płynną pracę urządzenia w niskich temperaturach
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Możliwość sterowania kilkoma urządzeniami jednocześnie za pomocą centralnego sterownika naściennego
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Po wyłączeniu jednostki wentylator będzie nadal pracował na niskich obrotach by osuszyć jednostkę. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pleśni
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia
Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy o niskim stopniu palności
Technologia I-Action
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-S09FTXAN-WP | Biały | Na zapytanie |
CH-S09FTXAN-BL | Czarny | Na zapytanie |
CH-S12FTXAN-WP | Biały | Na zapytanie |
CH-S12FTXAN-BL | Czarny | Na zapytanie |
CH-S18FTXAN-WP | Biały | Na zapytanie |
CH-S18FTXAN-BL | Czarny | Na zapytanie |
CH-S24FTXAN-WP | Biały | Na zapytanie |
CH-S24FTXAN-BL | Czarny | Na zapytanie |
MODEL | CH-S09FTXAN-BL/WP | CH-S12FTXAN-BL/WP | CH-S18FTXAN-BL/WP | CH-S24FTXAN-BL/WP | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | |||||
Wydajność nominalna | kW | 2.70 | 3.51 | 5.30 | 7.10 |
Pobór mocy nominalny | W | 670 | 836 | 1472 | 2030 |
Prąd pracy | A | 3.10 | 4.10 | 6.60 | 9.00 |
EER | W/W | 4.03 | 4.20 | 3.60 | 3.51 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 111 | 141 | 232 | 355 |
SEER | W/W | 8.50 | 8.70 | 8.00 | 7.00 |
Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
Grzanie | |||||
Wydajność nominalna | kW | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.30 |
Pobór mocy nominalny | W | 680 | 929 | 1365 | 1870 |
Prąd pracy | A | 3.20 | 4.60 | 6.20 | 9.30 |
COP | W/W | 4.41 | 4.10 | 4.10 | 3.90 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 822 | 974 | 1248 | 1823 |
SCOP | W/W | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.30 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
Rury chłodnicze | |||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.35/9.52 (1/4″/3/8″) | Ø6.35/9.52 (1/4″/3/8″) | Ø6.35/12.70 (1/4″/1/2″) | Ø6.35/15.90 (1/4″/5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.53 | 0.90 | 0.95 | 1.40 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | |||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 16 | 25 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CH-S09FTXAN-BL/WP | CH-S12FTXAN-BL/WP | CH-S18FTXAN-BL/WP | CH-S24FTXAN-BL/WP | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 837x200x293 | 837x200x293 | 993x222x311 | 993x222x311 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 891x261x357 | 891x261x357 | 1050x288x377 | 1050x288x377 |
Waga netto/brutto | kg | 9.5/11.5 | 9.5/11.5 | 13.0/15.5 | 13.0/15.5 |
Wydajność osuszania | l/h | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.40 |
Przepływ powietrza | m³/h | 180/390/420/440/470/540/570/610 | 320/430/460/500/530/570/600/720 | 260/550/600/620/650/760/880/1000 | 280/400/450/520/580/760/850/1000 |
Poziom ciśnienia akustycznego | |||||
Chłodzenie | dB(A) | 19/22/23/26/31/34/37/38 | 19/24/30/32/34/36/39/43 | 23/26/29/34/37/40/42/45 | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
Grzanie | dB(A) | 28/29/30/31/34/37/39 | 29/31/32/34/36/39/43 | 32/35/36/38/42/44/48 | 35/36/40/41/43/47/50 |
BL - czarny mat, WP - biały mat |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CH-S09FTXAN-BL/WP | CH-S12FTXAN-BL/WP | CH-S18FTXAN-BL/WP | CH-S24FTXAN-BL/WP | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 732x330x555 | 873x376x561 | 873x376x555 | 958x402x660 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 791x373x590 | 948x428x591 | 948x428x591 | 1029x453x715 |
Waga netto/brutto | kg | 25.0/27.5 | 35.0/38.0 | 37.0/40.0 | 45.0/49.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1950 | 3000 | 3000 | 3600 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 56 | 59 | 59 |
BL - czarny mat, WP - biały mat |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) |
CH-S09FTXAN-BL/WP | 837 | 293 | 200 |
CH-S12FTXAN-BL/WP | 837 | 293 | 200 |
CH-S18FTXAN-BL/WP | 993 | 311 | 222 |
CH-S24FTXAN-BL/WP | 993 | 311 | 222 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) |
CH-S09FTXAN-BL/WP | 732 | 555 | 330 | 455x310 |
CH-S12FTXAN-BL/WP | 873 | 561 | 376 | 528x348.6 |
CH-S18FTXAN-BL/WP | 873 | 555 | 376 | 528x348.6 |
CH-S24FTXAN-BL/WP | 958 | 660 | 402 | 570x371 |
Model | A | B | C | D | E | F | G |
CH-HRV030S-BL/WP | 187 | 79 | 141 | 49 | 151 | 293 | 200 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.