Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Supreme - klimatyzator nowej generacji, który wykorzystuje efektywny ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Model charakteryzuje bardo wysoka sprawność energetyczna i niezrównana wydajność. Dzięki eleganckiemu panelowi, który jest dostępny w czterech kolorach (biały/srebrny/złoty/czarny) klimatyzator doskonale dopasuje się do każdego wnętrza.
*W zależności od serii urządzenia, dołączony może być inny pilot, niż opisany przy produkcie.
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.
Żaluzje poruszają się poziomo dla równomiernego rozprowadzenia powietrzai temperatury w pomieszczeniu.
Filtr CH7
Antykorozyjne pozłacane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne.
Filtry są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia
Długie rurociągi
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury
Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę.
Pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanej aplikacji
Zapewnia wysoką wydajność i energooszczędność
Funkcja Sleep
Tryb Auto
Możliwość zmiany °F to °C
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia
Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy o niskim stopniu palności
Al DC Inverter
Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzania powietrza i temperatury w pomieszczeniu
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Zapewnia wydajną i efektywną pracę urządzenia nawet przy niskich temperaturach
Skuteczna praca przy niskim temperaturach zewnętrznych
Zapobiega zamarzaniu skroplin i zapewnia płynną pracę urządzenia w niskich temperaturach
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-S09FTXAM2S-SC | Srebrny | 5 700,00 zł |
CH-S09FTXAM2S-GD | Złoty | 5 700,00 zł |
CH-S09FTXAM2S-BL | Czarny | 5 700,00 zł |
CH-S09FTXAM2S-WP | Biały | 5 200,00 zł |
CH-S12FTXAM2S-SC | Srebrny | 5 900,00 zł |
CH-S12FTXAM2S-GD | Złoty | 5 900,00 zł |
CH-S12FTXAM2S-BL | Czarny | 5 900,00 zł |
CH-S12FTXAM2S-WP | Biały | 5 300,00 zł |
CH-S18FTXAM2S-SC | Srebrny | 6 900,00 zł |
CH-S18FTXAM2S-GD | Złoty | 6 900,00 zł |
CH-S18FTXAM2S-BL | Czarny | 6 900,00 zł |
CH-S18FTXAM2S-WP | Biały | 6 600,00 zł |
CH-S24FTXAM2S-SC | Srebrny | 7 700,00 zł |
CH-S24FTXAM2S-GD | Złoty | 7 700,00 zł |
CH-S24FTXAM2S-BL | Czarny | 7 700,00 zł |
CH-S24FTXAM2S-WP | Biały | 7 300,00 zł |
Model | CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | CH-S24FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | |
Zasilanie | F/V/Hz | 1~/220-240/50 | 1~/220-240/50 | 1~/220-240/50 | 1~/220-240/50 |
Chłodzenie | |||||
Wydajność nominalna | kW | 2.70 (0.70-5.00) | 3.50 (0.85-5.00) | 5.30 (1.20-7.20) | 7.03 (2.00-9.00) |
Pobór mocy nominalny | W | 550 (80-1800) | 840 (60-1900) | 1320 (350-2500) | 1850 (450-3700) |
Prąd pracy | A | 3.52 | 5.10 | 5.90 | 11.00 |
ERR | W/W | 4.91 | 4.20 | 4.02 | 3.80 |
Roczne zużycie energii | kW/rok | 111 | 144 | 281 | 377 |
SEER | W/W | 8.5 | 8.5 | 6.6 | 6.5 |
Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
Grzanie | |||||
Wydajność nominalna | kW | 3.50 (0.70-5.50) | 4.20 (0.88-7.20) | 5.57 (1.20-9.20) | 7.03 (2.00-9.50) |
Pobór mocy nominalny | W | 750 (130-2400) | 950 (130-2600) | 1320 (350-3300) | 1750 (380-3800) |
Prąd pracy | A | 4.630 | 5.70 | 5.90 | 10.76 |
COP | W/W | 4.70 | 4.42 | 4.22 | 4.00 |
Roczne zużycie energii | kW/rok | 961 | 961 | 1877 | 1840 |
SCOP | W/W | 5.10 | 5.10 | 4.40 | 4.10 |
Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
Zakres temperatur pracy - chłodzenie | °C | -18 +54 | -18~54 | -18~54 | -18~54 |
Zakres temperatur pracy - grzanie | °C | -30 +24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
Model | CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | CH-S24FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 996x225x301 | 996x225x301 | 1101x249x327 | 1101x249x327 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 1057x307x377 | 1057x307x377 | 1164x339x402 | 1164x339x402 |
Waga netto | kg | 13.0 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
Waga brutto | kg | 16.0 | 16.5 | 20.0 | 20.0 |
Przepływ powietrza | m3/h | 430/500/560/620/670/720 | 450/530/580/630/680/730/800 | 600/780/950/1150/1200 | 650/750/800/950/1100/1250 |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 18/22/26/30/34/38/43 | 20/24/28/32/36/41/46 | 30/33/36/39/42/45/48 | 32/35/38/41/44/47/50 |
CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | CH-S24FTXAM2S-WP/SC/GD/BL | ||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 899x378x596 | 899x378x596 | 1000x427x790 | 1000x427x790 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 945x417x630 | 945x417x630 | 1080x485x840 | 1080x485x840 |
Waga netto | kg | 44.5 | 45.5 | 64.0 | 65.0 |
Waga brutto | kg | 47.5 | 48.5 | 69.0 | 70.0 |
Przepływ powietrza | m3/h | 2400 | 2400 | 4000 | 4000 |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 53 | 54 | 56 | 56 |
Rury chłodnicze | |||||
Ciecz/gaz | mm/cal | Ø 6.35/ Ø 9.52 (1/4''/3/8'') | Ø 6.35/ Ø 9.52 (1/4''/ 3/8'') | Ø 6.35/ Ø 15.9 (1/4''/ 5/8'') | Ø 6.35/ Ø 15.9 (1/4''/ 5/8'') |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
Maksymalna długość | m | 15 | 40 | 40 | 50 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 20 | 20 | 30 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 7.5 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | 20 | 40 | 50 |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | |||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm2 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm2 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 25 |
Model | A | B | C |
CH-S09FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 996 | 301 | 225 |
CH-S12FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 996 | 301 | 225 |
CH-S18FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 1101 | 327 | 249 |
CH-S24FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 1101 | 327 | 249 |
Model | A | B | C | D | E |
CH-S09FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 899 | 596 | 378 | 550 | 354 |
CH-S12FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 899 | 596 | 378 | 550 | 354 |
CH-S18FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 1000 | 790 | 427 | 610 | 395 |
CH-S24FTXAM2S-SC/GD/BL/WP | 1000 | 790 | 427 | 610 | 395 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.