Konsola to idealne rozwiązanie do niestandardowych pomieszczeń. Dzięki montażowi na ścianie przy podłodze sprawdza się w lokalach, gdzie nie ma możliwości instalacji wysoko na ścianie lub suficie. Z tego względu często wybierana jest na poddasza ze skośnym dachem. Charakterystyczna konstrukcja umożliwia dwukierunkowy nawiew powietrza oraz wydajne i komfortowe ogrzewanie od podłogi pomieszczenia. Konsola w standardzie posiada grzałkę tacy ociekowej, dobowy regulator czasowy oraz moduł WiFi. Opcjonalnie może być doposażona w dodatkowe akcesoria sterowania.
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony w antykorozyjną powłokę wydłużającą jego żywotność.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Wyposażenie w elektryczną grzałkę tacy ociekowej zapobiegającą zamarzaniu skroplin.
Możliwość poziomego (lewo-prawo) automatycznego ruchu żaluzji kierującej nawiewem powietrza.
Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu.
Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła.
Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.
Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
Skuteczne oczyszczanie powietrza ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów dzięki jonizacji powietrza.
Możliwość usuwania wilgoci z powietrza wewnętrznego.
Po zakończeniu chłodzenia wentylator jednostki wewnętrznej podtrzymuje czasowo pracę, aby wysuszyć wymiennik ciepła zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów.
Możliwość nawiewu dwoma żaluzjami kierunkowymi.
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Możliwość ogrzewania pomieszczenia do temperatury +8°C np. dla pomieszczeń i obiektów czasowo nieużytkowanych.
Możliwość odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku naściennym.
Urządzenie z energooszczędną sprężarką inwerterową z regulacją wydajności.
Możliwość wydajnego ogrzewania do -20°C.
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.
Urządzenie napełnione czynnikiem R32.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia przy pomocy opcjonalnego sterownika.
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).
Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED.
Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy
Możliwość doposażenia urządzenia w przewodowy kontroler naścienny.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-S09FVX2-NG | Biały | 4 390,00 zł |
CH-S12FVX2-NG | Biały | 4 590,00 zł |
CH-S18FVX2-NG | Biały | 6 190,00 zł |
MODEL | CH-S09FVX2-NG | CH-S12FVX2-NG | CH-S18FVX2-NG | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | ||||
Wydajność nominalna | kW | 2.70 | 3.52 | 5.20 |
Pobór mocy nominalny | W | 700 | 926 | 1445 |
Prąd pracy | A | 3.5 | 4.6 | 6.6 |
EER | W/W | 3.86 | 3.80 | 3.60 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 121 | 170 | 253 |
SEER | W/W | 7.80 | 7.20 | 7.20 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | |
Grzanie | ||||
Wydajność nominalna | kW | 2.90 | 3.80 | 5.33 |
Pobór mocy nominalny | W | 730 | 960 | 1545 |
Prąd pracy | A | 3.5 | 4.6 | 7.1 |
COP | W/W | 3.97 | 3.96 | 3.45 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 867 | 1093 | 1680 |
SCOP | W/W | 4.20 | 4.10 | 4.00 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + |
Model | CH-S09FVX2-NG | CH-S12FVX2-NG | CH-S18FVX2-NG | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 700x215x600 | 700x215x600 | 700x215x600 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 785x280x682 | 785x280x682 | 785x280x682 |
Waga netto/brutto | kg | 15.5/18.5 | 16.0/19.0 | 16.0/19.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 250/280/330/370/410/430/500 | 280/360/400/440/480/520/600 | 350/430/470/520/600/670/750 |
Poziom ciśnienia akustycznego - chłodzenie | dB(A) | 23/26/29/32/34/36/39 | 25/29/33/36/38/40/44 | 32/37/40/42/45/47/49 |
Poziom ciśnienia akustycznego - grzanie | dB(A) | 22/25/29/32/34/36/39 | 25/29/33/36/38/40/44 | 33/38/40/43/45/48/51 |
Wydajność osuszania | l/h | 0.80 | 1.20 | 1.80 |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
Model | CH-S09FVX2-NG | CH-S12FVX2-NG | CH-S18FVX2-NG | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 732x330x555 | 802x350x555 | 958x402x660 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 791x373x590 | 869x395x594 | 1029x453x715 |
Waga netto/brutto | kg | 24.0/26.5 | 27.5/30.0 | 41.0/45.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1950 | 2200 | 3600 |
Element rozprężny | EEV | EEV | EEV | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | 53 | 59 |
Rury chłodnicze | ||||
Ciecz/gaz | mm(cal) | Ø6.35/Ø9.52 (1/4″/3/8″) | Ø6.35/Ø9.52 (1/4″/3/8″) | Ø6.35/Ø12.70 (1/4″/1/2″) |
Rodzaj czynnika chłodniczego | / | R32 | R32 | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.51 | 0.75 | 1.00 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 | 20 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | ||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 16 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) |
CH-S09FVX2-NG | 700 | 600 | 215 |
CH-S12FVX2-NG | 700 | 600 | 215 |
CH-S18FVX2-NG | 700 | 600 | 215 |
Model | A | B | C | D | E |
CH-S09FVX2-NG | 732 | 555 | 330 | 455 | 310 |
CH-S12FVX2-NG | 802 | 555 | 350 | 512 | 332 |
CH-S18FVX2-NG | 958 | 660 | 402 | 570 | 371 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.