Supreme Continental 2 to połączenie nowoczesnego designu jednostki wewnętrznej w czterech wersjach kolorystycznych z wydajnością i efektywnością pracy. Dzięki zakresowi pracy w chłodzeniu do 50°C oraz w ogrzewaniu -25°C urządzenie może skutecznie działać praktycznie przez cały rok. W standardzie Supreme Continental 2 wyposażony jest w grzałkę tacy ociekowej, pionową i poziomą automatyczną żaluzję oraz dobowy regulator czasowy. Model ten ponadto posiada Lampy LED UV, funkcję samooczyszczania, opcjonalne filtry CH7 Sky, oraz jonizator powietrza dzięki czemu jest dobrym wyborem dla ceniących sobie zdrowe i czyste powietrze.
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony w antykorozyjną powłokę wydłużającą jego żywotność.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Wyposażenie w elektryczną grzałkę tacy ociekowej zapobiegającą zamarzaniu skroplin.
Możliwość automatycznego ruchu pionowego (góra-dół) żaluzji kierunkowej powietrza.
Możliwość poziomego (lewo-prawo) automatycznego ruchu żaluzji kierującej nawiewem powietrza.
Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła.
Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.
Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
Skuteczne oczyszczanie powietrza ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów dzięki jonizacji powietrza.
Lampy ultrafioletowe UV zwalczające drobnoustroje i mikroorganizmy występujące w powietrzu.
Po zakończeniu chłodzenia wentylator jednostki wewnętrznej podtrzymuje czasowo pracę, aby wysuszyć wymiennik ciepła zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów.
Możliwość usuwania wilgoci z powietrza wewnętrznego.
Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu.
Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika.
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia przy pomocy opcjonalnego sterownika.
Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED.
Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy
Możliwość doposażenia urządzenia w przewodowy kontroler naścienny.
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Urządzenie o najwyższej klasie efektywności energetycznej do A+++
Możliwość odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku naściennym.
Możliwość ogrzewania pomieszczenia do temperatury +8°C np. dla pomieszczeń i obiektów czasowo nieużytkowanych.
Możliwość wydajnego ogrzewania do -25°C.
Urządzenie napełnione czynnikiem R32.
Technologia gwarantująca sprawną pracę kompresora nawet przy niskiej częstotliwości.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-S09FTXAL2-GD | Złoty | 4 190,00 zł |
CH-S09FTXAL2-SC | Srebrny | 4 190,00 zł |
CH-S09FTXAL2-FB | Full black | 4 190,00 zł |
CH-S09FTXAL2-WP | Biały | 4 190,00 zł |
CH-S12FTXAL2-GD | Złoty | 4 250,00 zł |
CH-S12FTXAL2-SC | Srebrny | 4 250,00 zł |
CH-S12FTXAL2-FB | Full black | 4 250,00 zł |
CH-S12FTXAL2-WP | Biały | 4 250,00 zł |
CH-S18FTXAL2-GD | Złoty | 5 790,00 zł |
CH-S18FTXAL2-SC | Srebrny | 5 790,00 zł |
CH-S18FTXAL2-FB | Full black | 5 790,00 zł |
CH-S18FTXAL2-WP | Biały | 5 790,00 zł |
CH-S24FTXAL2-GD | Złoty | 6 490,00 zł |
CH-S24FTXAL2-SC | Srebrny | 6 490,00 zł |
CH-S24FTXAL2-FB | Full black | 6 490,00 zł |
CH-S24FTXAL2-WP | Biały | 6 490,00 zł |
MODEL | CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | |||||
Wydajność nominalna | kW | 2.70 | 3.50 | 5.30 | 7.10 |
Pobór mocy nominalny | W | 600 | 875 | 1413 | 2030 |
Prąd pracy | A | 3.10 | 4.10 | 6.50 | 9.00 |
EER | W/W | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3.50 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 105 | 144 | 244 | 355 |
SEER | W/W | 9.00 | 8.50 | 7.60 | 7.00 |
Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
Grzanie | |||||
Wydajność nominalna | kW | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.80 |
Pobór mocy nominalny | W | 680 | 952 | 1333 | 2000 |
Prąd pracy | A | 3.70 | 4.50 | 6.20 | 9.30 |
COP | W/W | 4.41 | 4.00 | 4.20 | 3.90 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 913 | 1018 | 1400 | 1867 |
SCOP | W/W | 4.60 | 4.40 | 4.30 | 4.20 |
Klasa energetyczna | A++ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 865x210x290 | 865x210x290 | 996x225x301 | 1101x249x327 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 928x278x364 | 928x278x364 | 1057x307x377 | 1164x339x402 |
Waga netto/brutto | kg | 10.5/12.5 | 10.5/12.5 | 13.0/16.0 | 16.0/19.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 180/390/420/450/490/540/590/660 | 180/390/420/450/490/540/590/680 | 460/520/570/610/680/750/850 | 600/800/850/900/950/1000/1100/1250 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 19/22/26/30/34/36/38/41 | 19/23/29/32/35/37/39/43 | 31/32/35/37/39/41/43 | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 28/30/32/34/36/38/41 | 29/31/33/36/38/39/43 | 33/36/38/40/42/45/47 | 35/36/40/41/43/47/50 |
GD - złoty, SC- srebrny, FB - czarny, WP - biały |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 732x330x555 | 802x350x555 | 958x402x660 | 958x402x660 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 791x373x590 | 869x395x594 | 1029x453x715 | 1029x453x715 |
Waga netto/brutto | kg | 27.0/29.5 | 29.0/31.5 | 42.0/46.5 | 42.5/47.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1950 | 2200 | 3600 | 3600 |
Element rozprężny | EEV | EEV | EEV | EEV | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 59 |
Instalacja chłodnicza | |||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) | Ø6.38/15.88 (1/4″/5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.50 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Instalacja elektryczna | |||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 16 | 16 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) |
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | 865 | 290 | 210 |
CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP | 865 | 290 | 210 |
CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP | 996 | 301 | 225 |
CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP | 1101 | 327 | 249 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) |
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | 732 | 555 | 330 | 455x310 |
CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP | 802 | 555 | 350 | 512x332 |
CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP | 958 | 660 | 402 | 570x371 |
CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP | 958 | 660 | 402 | 570x371 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.