Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Veritas 2 to popularna wśród klientów seria klimatyzatorów ściennych. W urządzeniu zastosowano technologie używane przy produkcji urządzeń klasy premium, m.in.: system filtracji 7-SKY oraz jonizator plazmowy. Sterowanie ułatwia wbudowany moduł WiFi oraz dedykowana aplikacja.
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.
Filtr CH7
Filtry są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury
Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę.
Skutecznie oczyszcza powietrze ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów
Pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanej aplikacji
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Po wyłączeniu jednostki wentylator będzie nadal pracował na niskich obrotach by osuszyć jednostkę. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pleśni
Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy o niskim stopniu palności
Technologia I-Action
Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzania powietrza i temperatury w pomieszczeniu
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Możliwość sterowania kilkoma urządzeniami jednocześnie za pomocą centralnego sterownika naściennego
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-S07FTXQ2-NG | Biały | Na zapytanie |
CH-S09FTXQ2-NG | Biały | 2 690,00 zł |
CH-S12FTXQ2-NG | Biały | 2 790,00 zł |
CH-S18FTXQ2-NG | Biały | 3 790,00 zł |
CH-S24FTXQ2-NG | Biały | 5 990,00 zł |
MODEL | CH-S07FTXQ2-NG | CH-S09FTXQ2-NG | CH-S12FTXQ2-NG | CH-S18FTXQ2-NG | CH-S24FTXQ2-NG | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | ||||||
Wydajność nominalna | kW | 2.35 | 2.50 | 3.20 | 4.60 | 7.10 |
Pobór mocy nominalny | W | 681 | 720 | 933 | 1355 | 2030 |
Prąd pracy | A | 3.30 | 3.20 | 4.15 | 5.90 | 9.00 |
EER | W/W | 3.45 | 3.47 | 3.43 | 3.39 | 3.50 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 161 | 135 | 172 | 251 | 355 |
SEER | W/W | 5.10 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 7.00 |
Klasa energetyczna | A | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grzanie | ||||||
Wydajność nominalna | kW | 2.50 | 2.80 | 3.40 | 5.20 | 7.80 |
Pobór mocy nominalny | W | 649 | 750 | 872 | 1340 | 2000 |
Prąd pracy | A | 3.50 | 3.20 | 3.86 | 5.80 | 9.30 |
COP | W/W | 3.85 | 3.73 | 3.90 | 3.88 | 3.90 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 820 | 875 | 922 | 1295 | 1867 |
SCOP | W/W | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.20 |
Klasa energetyczna | A | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + | + |
Rury chłodnicze | ||||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/15.88 (1/4″/5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.75 | 1.50 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | ||||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.5 | 4x1.5 |
Zabezpieczenie | A | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~50/-25~30 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CH-S07FTXQ2-NG | CH-S09FTXQ2-NG | CH-S12FTXQ2-NG | CH-S18FTXQ2-NG | CH-S24FTXQ2-NG | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 713x195x270 | 713x195x270 | 845x209x289 | 970x224x300 | 1078x246x325 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 760x259x334 | 760x259x334 | 900x272x351 | 1038x305x380 | 1145x335x410 |
Waga netto/brutto | kg | 8.2/9.7 | 8.0/9.5 | 10.5/12.5 | 13.5/16.0 | 16.0/19.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 300/390/420/500 | 300/390/420/500 | 420/490/620/680 | 600/700/800/850 | 800/850/900/950/1000/1100/1250 |
Poziom ciśnienia akustycznego | ||||||
Chłodzenie | dB(A) | 27/33/38/40 | 25/32/36/39 | 23/29/32/35/36/38/41 | 34/38/42/44 | 33/36/38/40/41/44/48 |
Grzanie | dB(A) | 28/33/35/38 | 26/33/36/39 | 26/28/32/34/36/38/41 | 37/41/46/48 | 35/36/40/41/43/47/50 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CH-S07FTXQ2-NG | CH-S09FTXQ2-NG | CH-S12FTXQ2-NG | CH-S18FTXQ2-NG | CH-S24FTXQ2-NG | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 710x293x450 | 732x330x550 | 732x330x550 | 732x330x555 | 958x402x660 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 761x327x500 | 789x390x600 | 789x390x600 | 791x373x590 | 1029x453x715 |
Waga netto/brutto | kg | 20.8/22.8 | 25.0/27.5 | 25.0/27.5 | 26.5/29.0 | 41.5/46.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1400 | 1950 | 1950 | 1950 | 3600 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | 51 | 52 | 55 | 59 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) |
CH-S07FTXQ2-NG | 713 | 270 | 195 |
CH-S09FTXQ2-NG | 713 | 270 | 195 |
CH-S12FTXQ2-NG | 845 | 289 | 209 |
CH-S18FTXQ2-NG | 970 | 300 | 224 |
CH-S24FTXQ2-NG | 1078 | 325 | 246 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) |
CH-S07FTXQ2-NG | 710 | 450 | 293 | 430x272 |
CH-S09FTXQ2-NG | 732 | 550 | 330 | 455x310 |
CH-S12FTXQ2-NG | 732 | 550 | 330 | 455x310 |
CH-S18FTXQ2-NG | 732 | 555 | 330 | 455x310 |
CH-S24FTXQ2-NG | 958 | 660 | 402 | 570x371 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.