Klimatyzator Veyron to nowość sezonu 2025. Model cen cechuje się klasycznym designem połączonym z niewielkimi gabarytami tworząc wyjątkowy styl w przystępnej cenie. Urządzenie występuje w czterech wydajnościach oraz wyposażone jest w standardzie między innymi w automatyczne żaluzje pionowe i poziome, opcjonalny moduł WiFi oraz funkcję cichej pracy. Dzięki temu Veyron jest w stanie zagwarantować komfort na najwyższym poziomie zarówno latem jak i zimą.
Urządzenie napełnione czynnikiem R32.
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony w antykorozyjną powłokę wydłużającą jego żywotność.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu.
Po zakończeniu chłodzenia wentylator jednostki wewnętrznej podtrzymuje czasowo pracę, aby wysuszyć wymiennik ciepła zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów.
Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych.
Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła.
Możliwość usuwania wilgoci z powietrza wewnętrznego.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
Możliwość automatycznego ruchu pionowego (góra-dół) żaluzji kierunkowej powietrza.
Możliwość poziomego (lewo-prawo) automatycznego ruchu żaluzji kierującej nawiewem powietrza.
Możliwość ogrzewania pomieszczenia do temperatury +8°C np. dla pomieszczeń i obiektów czasowo nieużytkowanych.
Możliwość odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku naściennym.
Urządzenie z energooszczędną sprężarką inwerterową z regulacją wydajności.
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość opcjonalnego zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LED.
Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-S09FTXA | Biały | 2 020,00 zł |
CH-S12FTXA | Biały | 2 120,00 zł |
CH-S18FTXA | Biały | 3 410,00 zł |
CH-S24FTXA | Biały | 4 410,00 zł |
MODEL | CH-S09FTXA | CH-S12FTXA | CH-S18FTXA | CH-S24FTXA | |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | |||||
Wydajność nominalna | kW | 2.60 | 3.40 | 5.00 | 6.50 |
Pobór mocy nominalny | W | 855 | 1140 | 1540 | 2060 |
Prąd pracy | A | 3.90 | 5.00 | 6.90 | 9.20 |
EER | W/W | 3.04 | 2.98 | 3.25 | 3.15 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 149 | 195 | 287 | 367 |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.20 |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Grzanie | |||||
Wydajność nominalna | kW | 2.70 | 3.80 | 5.60 | 7.10 |
Pobór mocy nominalny | W | 700 | 1050 | 1550 | 2150 |
Prąd pracy | A | 3.10 | 4.70 | 7.00 | 9.60 |
COP | W/W | 3.85 | 3.62 | 3.61 | 3.30 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 700 | 945 | 1470 | 1908 |
SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | OPCJA | OPCJA | OPCJA | OPCJA |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | CH-S09FTXA | CH-S12FTXA | CH-S18FTXA | CH-S24FTXA | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 790x200x255 | 790x200x255 | 890x220x300 | 998x225x325 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 850x260x320 | 850x260x320 | 960x300x365 | 1060x315x390 |
Waga netto/brutto | kg | 7.1/8.6 | 7.1/8.6 | 10.0/12.0 | 11.0/13.5 |
Wydajność osuszania | l/h | 0.90 | 1.20 | 2.00 | 2.20 |
Przepływ powietrza | m³/h | 550 | 550 | 880 | 1100 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 24/29/32/34/37/39 | 24/30/32/34/37/39 | 31/36/37/40/42/44 | 32/35/38/40/42/45 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | 56 | 59 | 64 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CH-S09FTXA | CH-S12FTXA | CH-S18FTXA | CH-S24FTXA | |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 660x240x483 | 660x240x483 | 810x280x585 | 860x310x667 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 780x315x530 | 780x315x530 | 940x385x630 | 995x420x720 |
Waga netto/brutto | kg | 21.7/25.0 | 22.0/25.0 | 34.0/38.5 | 41.0/46.0 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1500 | 1500 | 2200 | 2800 |
Element rozprężny | kapilara | kapilara | kapilara | EEV | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | 52 | 55 | 56 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 65 |
Instalacja chłodnicza | |||||
Ciecz/gaz | mm (cal) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/Ø12.70 (1/4″/1/2″) | Ø9.53/15.88 (3/8″/5/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.46 | 0.58 | 1.15 | 1.32 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 | 15 | 20 | 20 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
Instalacja elektryczna | |||||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x1.5 | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 5x1.0 | 5x1.0 | 5x1.5 | 5x2.5 |
Zabezpieczenie | A | 15 | 15 | 20 | 30 |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) |
CH-S09FTXA | 790 | 255 | 200 |
CH-S12FTXA | 790 | 255 | 200 |
CH-S18FTXA | 890 | 300 | 220 |
CH-S24FTXA | 998 | 325 | 225 |
Model | A | B | C | D | E | F | G |
CH-S09FTXA | 660 | 487 | 240 | 438 | 264 | 722 | 290 |
CH-S12FTXA | 660 | 487 | 240 | 438 | 264 | 722 | 290 |
CH-S18FTXA | 810 | 585 | 280 | 510 | 310 | 886 | 338 |
CH-S24FTXA | 860 | 667 | 310 | 542 | 341 | 935 | 368 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.