Pompa ciepła z serii Minipower to kompaktowe urządzenie działające w oparciu o czynnik chłodniczy R32. Jej główną zaletą jest łatwe dopasowanie do istniejącej już instalacji grzewczej.
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.
Urządzenie napełnione czynnikiem R32.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
| Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
| CH-HP5.0UIMPRK | Biały | 8 500,00 zł |
| Model | CH-HP5.0UIMPRK | |
| Chłodzenie ¹ | ||
| Wydajność | kW | 3.50 |
| Moc | kW | 1.25 |
| EER1 | / | 2.81 |
| Chłodzenie ² | ||
| Wydajność | kW | 5.00 |
| Moc | kW | 1.25 |
| EER2 | / | 3.90 |
| Grzanie ¹ | ||
| Wydajność | kW | 3.50 |
| Moc | kW | 1.10 |
| COP1 | / | 3.20 |
| Grzanie ² | ||
| Wydajność | kW | 5.10 |
| Moc | kW | 1.40 |
| COP2 | / | 4.00 |
| Grzanie (35°C) | ||
| SCOP | / | 3.50 |
| Klasa energetyczna | / | A++ |
| Grzanie (55°C) | ||
| SCOP | / | 2.50 |
| Klasa energetyczna | / | A+ |
| Jednostka | ||
| Zasilanie | V/F/Hz | 220-240/1/50 |
| SEER | / | 3.50 |
| Maksymalna moc poborowa | kW | 1.80 |
| Maksymalny prąd roboczy | A | 9.00 |
| Nominalny poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 |
| Nominalny poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 |
| Wymiennik ciepła | / | płaszczowo-rurowy |
| Typ zaworu | / | elektroniczny zawór rozprężny |
| Przyłącze wodne | cal | 1 |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 598x372x872 |
| Waga netto/brutto | kg | 40.0/43.0 |
| Czynnik chłodniczy | ||
| Rodzaj | / | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.80 |
| Sprężarka | ||
| Ilość | szt. | 1 |
| Typ | / | rotacyjna |
| Producent | / | GMCC |
| Pompa obiegowa | ||
| Całkowita wysokość podnoszenia | m | 6.0 |
| Pomniejszona wysokość podnoszenia * | m | 2.0 |
| Przepływ wody | m³/h | 1.5 |
| Zakres temperatur pracy | ||
| Grzanie (woda) | °C | 20~60 |
| Chłodzenie (woda) | °C | 5~25 |
| Grzanie (powietrze) | °C | -27~30 |
| Chłodzenie (powietrze) | °C | 15~52 |
| Chłodzenie1: temp. na zewnątrz DB 7°C, temp. wody na wlocie / wylocie 12/7°C | ||
| Chłodzenie2: temp. na zewnątrz DB 35°C, temp. wody na wlocie / wylocie 23/18°C | ||
| Grzanie1: temp. na zewnątrz DB 7°C/WB 6 °C, temp. wody na wlocie / wylocie 40/45°C | ||
| Grzanie2: temp. na zewnątrz DB 7°C/WB 6°C,temp. wody na wlocie/wylocie 30/35°C | ||
| *Pomniejszona o straty ciśnienia na wymienniku |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| CH-HP5.0UIMPRK | 872 | 598 | 372 | 550 | 338 | 323 | 463 | 103 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.