Nowe urządzenia firmy C&H typu EVIPOWER INVERTER oferują maksymalny komfort w domu dzięki najnowocześniejszej technologii EVI, która rozszerza zakres pracy jednostki i pozwala pompie ciepła wytwarzać wodę wylotową 50 °C przy temperaturze zewnętrznej -25°C, a dodatkowo są ciche i chronią środowisko, ponieważ jako czynnik chłodniczy wykorzystują ekologiczny gaz R32. Występują w zakresie mocy 8 kW w przypadku jednostek 1-fazowych i od 12 do 20 kW dla 3-fazowych.
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis.
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.
Urządzenie napełnione czynnikiem R32.
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Możliwość pracy kaskadowej urządzeń.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Bezpieczne uruchomienie urządzenia przy obniżonym napięciu zasilania.
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.
Możliwość sterowania opcjonalną zewnętrzną grzałką elektryczną szczytową.
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia.
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość centralnego sterowania wieloma urządzeniami ze sterownika naściennego.
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).
Tryb automatycznej pracy urządzenia.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-HP08UIMPRK (ze standardowym sterownikiem) | - | Na zapytanie |
CH-HP12UIMPRM (ze standardowym sterownikiem) | - | Na zapytanie |
CH-HP20UIMPRM (ze standardowym sterownikiem) | - | Na zapytanie |
Model | CH-HP08UIMPRK | CH-HP12UIMPRM | CH-HP20UIMPRM | |
Tryb grzania (T zewn. (DB/WB): 7/6 °C, T wody 30/35 °C) | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 2.29~8.25 | 4.70~12.5 | 6.0~20.0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0.63~1.81 | 1.08~3.44 | 1.5~5.0 |
COP | / | 4.3 | 4.0 | 3.49 |
Tryb grzania (T zewn. (DB/WB): 7/6 °C, T wody 50/55 °C) | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 1.58~7.39 | 3.58~12.1 | 5.5~18.0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 1.04~2.76 | 1.82~4.13 | 2.0~7.5 |
Tryb grzania (T zewn. (DB/WB): 2/1 °C, T wody 30/35 °C) | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 1.64~7.04 | 3.41~8.32 | 5.5~17.0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0.69~1.87 | 1.07~2.95 | 1.5~5.0 |
Tryb grzania (T zewn. (DB/WB): 2/1 °C, T wody 50/55 °C) | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 1.15~6.72 | 2.84~8.04 | 5.5~15.0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0.97~2.73 | 1.62~4.31 | 2.2~7.4 |
Tryb grzania (T zewn. (DB/WB): -7/-8 °C, T wody 30/35 °C) | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 2.20~5.62 | 2.28~8.64 | 4.6~14.5 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0.91~1.87 | 1.06~3.04 | 1.5~5.0 |
Tryb grzania (T zewn. (DB/WB): -7/-8 °C, T wody 50/55 °C) | ||||
Wydajność grzewcza | kW | 1.39~5.54 | 2.24~8.32 | 4.5~14.0 |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 1.26~2.60 | 1.74~4.25 | 2.2~7.3 |
Tryb chłodzenia (T zewn. (DB/WB): 35/24 °C, T wody 12/7 °C) | ||||
Wydajnośc chłodnicza | kW | 1.98~6.1 | 3.22~11.30 | 4.2~14.0 |
Pobór prądu w trybie chłodzenia | kW | 0.7~2.22 | 1.27~3.44 | 1.8~7.5 |
Częstotliwość | Hz | 30~90 | 30~90 | 30~90 |
SCOP(35 °C) | / | 4.57 | 4.02 | 4.09 |
SCOP(55 °C) | / | 3.22 | 3.11 | 3.42 |
Roczne zużycie energii elektrycznej(35 °C) | kW | 1838 | 2968 | 5180 |
Roczne zużycie energii elektrycznej(55 °C) | kW | 2739 | 5430 | 6289 |
ηs,h(35 °C) | % | 178.9 | 156.7 | 160.1 |
ηs,h(55 °C) | % | 125.2 | 120.4 | 133.4 |
ErP Level (35 °C) | / | A+++ | A++ | A++ |
ErP Level (55 °C) | / | A++ | A++ | A++ |
Zasilanie | / | 230V~/50Hz | 380V/3~/50Hz | 380V/3~/50Hz |
Grzałka elektryczna | / | opcja | opcja | opcja |
Max. Prąd znamionowy | A | 13 | 7.5 | 13.5 |
Czynnik chłodniczy | / | R32 | ||
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1.3 | 1.6 | 2 |
Producent sprężarki | / | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Pompa obiegowa | / | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
Przyącze wodne | cal | 1" | 1" | 1 1/4" |
Przepływ wody | m³/h | 1.0 | 1.7 | 2.15 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 32 | 22 | 45 |
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej | m | 5.5 | 5.5 | 4 |
Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 1m) | dB(A) | 37~54 | 42~55 | 44~58 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 45~62 | 50~62 | 52~65 |
Waga netto | kg | 90 | 100 | 155 |
Waga brutto | kg | 102 | 123 | 175 |
Wymiary (LxWxH) | mm | 1052x490x805 | 1000x470x915 | 1000x395x1315 |
Wymiary transportowe (LxWxH) | mm | 1060x500x825 | 1040x490x920 | 1080x445x1480 |
Zakres pracy temperatur | ° C | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Max. temperatura zasilania | ° C | 60 | 60 | 60 |
Model | A | B | C | D | E | F | G |
CH-HP08UIMPRK | 805 | 442 | 1002 | 490 | 750 | 392 | 332 |
Model | A | B | C | D | E | F | G |
CH-HP12UIMPRM | 915 | 423 | 953 | 460 | 700 | 706 | 128 |
Model | A | B | C | D | E | F | G |
CH-HP20UIMPRM | 1315 | 395 | 997 | 437 | 650 | 1030 | 125 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.