Nowa odsłona Ecopower to nie tylko zakres mocy grzewczej od 6 do 17 kW, ale także klasa energetyczna A+++ w warunkach zasilania zarówno 35°C jak i 55°C oraz możliwość pracy do -30°C na zewnątrz. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, technologii EVI i zastosowaniu czynnika R290 pompy ciepła są w stanie przygotowywać wodę o temperaturze nawet do 80°C (60°C do temperatury zewnętrznej -25°C). Urządzenie ponadto posiada wbudowaną pompkę CO, grzałki tacy i karteru sprężarki, zdalny monitoring i komunikację WiFi oraz zabezpieczający układ separator propanu. Opcjonalnie Ecopower Pro R290 może obsługiwać zewnętrzne grzałki elektryczne, zawór 3-drogowy, zawór mieszający czy pompkę CWU. Intuicyjny 7-calowy dotykowy sterownik z menu w języku polskim umożliwia m.in. integrację z BMS, kontrolę temperatur pracy na wykresach, czy funkcję Smart Grid.
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis.
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.
Urządzenie napełnione czynnikiem chłodniczym R290 (propan)
Konstrukcja urządzenia monoblok.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Możliwość doposażenia w hydromoduł integracyjny z układami wodnymi.
Możliwość pracy urządzenia w trybie chłodzenia.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Bezpieczne uruchomienie urządzenia przy obniżonym napięciu zasilania.
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.
Możliwość sterowania opcjonalną zewnętrzną grzałką elektryczną szczytową.
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Możliwość doposażenia w opcjonalny system antyzamrożeniowy Onyx1.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia.
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika.
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).
Urządzenie w standardzie wyposażone w przewodowy kontroler naścienny
Urządzenie o najwyższej klasie efektywności energetycznej do A+++
Możliwość pracy kaskadowej przy pomocy opcjonalnego sterownika.
Urządzenie z energooszczędną sprężarką inwerterową z regulacją wydajności.
Możliwość wydajnego ogrzewania do -30°C.
| Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
| CH-HP06UIMPZK-P | - | Na zapytanie |
| CH-HP12UIMPZK-P | - | Na zapytanie |
| CH-HP12UIMPZM-P | - | Na zapytanie |
| CH-HP17UIMPZM-P | - | Na zapytanie |
| Model | CH-HP06UIMPZK-P | CH-HP12UIMPZK-P | CH-HP12UIMPZM-P | CH-HP17UIMPZM-P | |
| Zasilanie | V/Hz | 220~230V/3N~/50Hz | 220~230V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| Wydajność (1) | |||||
| Chłodzenie (T wody 18/23 °C, T zewn. 35°C) | kW | 2,05~10,77 (6,00) | 4,63~17,99 (12,00) | 4,63~17,99 (12,00) | 6,00~23,00 (17,00) |
| Grzanie (T wody 30/35°C, T zewn. 7°C) | kW | 1,90~6,38 (6,00) | 4,29~12,80 (12,00) | 4,46-12,80 (12,00) | 6,00~18,50 (17,00) |
| Pobór prądu (1) | |||||
| Chłodzenie | kW | 0,53~2,51 | 0,91~5,38 | 0,91~5,38 | 1,30~7,30 |
| Grzanie | kW | 0,44~1,27 | 0,70~2,74 | 0,74~2,74 | 1,30~5,58 |
| EER (1) | / | ||||
| Klasa energetyczna ogrzewanie (1) | / | ||||
| Wydajność (2) | |||||
| Chłodzenie (T wody 7/12°C, T zewn. 35°C) | kW | 1,12~7,58 (6,00) | 3,44~14,14 (12,00) | 3,44~14,14 (12,00) | 4,00~18,00 (17,00) |
| Grzanie (T wody 50/55°C, T zewn. 7°C) | kW | 1,06~6,72 (6,00) | 4,35~12,16 (12,00) | 4,25~12,16 (12,00) | 6,00~18,00 (17,00) |
| Pobór prądu (2) | |||||
| Chłodzenie | kW | 0,57~2,43 | 1,01~5,14 | 1,01~5,14 | 1,70~7,20 |
| Grzanie | kW | 0,65~2,12 | 0,94~3,80 | 0,92~3,80 | 1,80~5,45 |
| EER (2) | / | ||||
| COP (2) | / | ||||
| SCOP (klimat umiarkowany, T wody 35°C) | / | ||||
| SCOP (klimat umiarkowany, T wody 55°C) | / | ||||
| SEER (T wody 7°C) | / | ||||
| SEER (T wody 18°C) | / | ||||
| Klasa energetyczna ogrzewanie 35°C | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Klasa energetyczna ogrzewanie 55°C | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Ilość czynnika chłodniczego R290 | kg | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.30 |
| Przyłącza wodne | cal | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Poziom ciśnienia akustycznego (1 m) | |||||
| Grzanie | dB (A) | 39 | 41 | 42 | 44 |
| Poziom mocy akustycznej (EN12102) | |||||
| Grzanie | dB (A) | 48 | 51 | 51 | 52 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | |||||
| Jednostki | mm | 1370x915x555 | 1370x915x555 | 1370x915x555 | 1370x1335x555 |
| Transportowe | mm | 1490x1470x610 | 1490x1470x610 | 1490x1470x610 | 1490x1470x610 |
| Waga | |||||
| Netto | kg | 145.0 | 158.0 | 162.0 | 212.0 |
| Brutto | kg | 168.0 | 183.0 | 187.0 | 245.0 |
| Zakres pracy | |||||
| Chłodzenie | °C | 10~45 | 10~45 | 10~45 | 10~45 |
| Grzanie | °C | -30~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 |
| Nastawa tempearuty wody CO | °C | 15~80 | 15~80 | 15~80 | 15~80 |
| Konstrukcja | |||||
| Ilość wentylatorów | szt. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ilość sprężarek | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.