Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Nowa seria urządzeń split, z wbudowanym zbiornikiem o pojemności 185 l, zapewnia użytkownikom maksymalny komfort w domu, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R32. Zakres dostępnych wydajności od 6 do 10 kW dla jednostek 1-fazowych sprawia, że są one w stanie idealnie dopasować się do każdego domu.
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia
Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy o niskim stopniu palności
Antykorozyjne pozłacane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne.
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanej aplikacji
Funkcja Sleep
Tryb Auto
Al DC Inverter
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Możliwość ogrzewania podłogowego
Skuteczna praca przy niskim temperaturach zewnętrznych
Możliwość sterowania dodatkową grzałką elektryczną
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.
Możliwość sterowania urządzeniem na odległość
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-HP06WTSIRK3 | - | 37 900,00 zł |
CH-HP08WTSIRK3 | - | 39 800,00 zł |
CH-HP10WTSIRK3 | - | 42 000,00 zł |
CH-HP12WTSIRM3 | - | 44 000,00 zł |
CH-HP14WTSIRM3 | - | 44 500,00 zł |
CH-HP16WTSIRM3 | - | 45 000,00 zł |
Model | CH-HP6.0WTSIRK3 | CH-HP8.0WTSIRK3 | CH-HPWT10SIRK3 | CH-HPWT12SIRM3 | CH-HPWT14SIRM3 | CH-HPWT16SIRM3 | |
Wydajność (1) | |||||||
Chłodzenie (T wody 18/23 °C, T zewn. 35°C) | kW | 5.80 | 7.00 | 8.50 | 11.00 | 12.60 | 13.00 |
Grzanie (T wody 30/35°C, T zewn. 7°C) | kW | 6.00 | 8.00 | 9.50 | 12.00 | 14.00 | 15.50 |
Pobór prądu (1) | |||||||
Chłodzenie | kW | 1.32 | 1.75 | 2.24 | 2.50 | 3.41 | 3.60 |
Grzanie | kW | 1.20 | 1.70 | 2.07 | 2.40 | 2.98 | 3.44 |
EER (1) | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 4.40 | 3.70 | 3.60 | |
COP (1) | 5.00 | 4.70 | 4.60 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | |
Wydajność (2) | |||||||
Chłodzenie (T wody 7/12°C, T zewn. 35°C) | kW | 4.09 | 5.30 | 6.50 | 10.70 | 11.30 | 11.60 |
Grzanie (T wody 40/45°C, T zewn. 7°C) | kW | 5.90 | 8.00 | 9.50 | 12.40 | 14.50 | 16.10 |
Pobór prądu (2) | |||||||
Chłodzenie | kW | 1.28 | 1.73 | 2.27 | 3.62 | 4.04 | 4.38 |
Grzanie | kW | 1.51 | 2.14 | 2.64 | 3.22 | 3.87 | 4.41 |
EER (2) | / | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.70 |
COP (2) | / | 3.90 | 3.70 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 3.70 |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
Przyłącza czynnika chłodnieczego, gaz/cziecz | cal | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 | 5/8 1/4 | 5/8 1/4 | 5/8 1/4 |
Poziom ciśnienia akustycznego | |||||||
Jednostka wewnętrzna | |||||||
Chłodzenie | dB (A) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Grzanie | dB (A) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Jednostka zewnętrzna | |||||||
Chłodzenie | dB (A) | 52 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 |
Grzanie | dB (A) | 52 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | |||||||
Jednostka wewnętrzna | |||||||
Jednostki | mm | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 | 1756x600x600 |
Transportowe | mm | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 | 2000x683x803 |
Jednostka zewnętrzna | |||||||
Jednostki | mm | 975x702x396 | 982x787x427 | 982x787x427 | 940x820x460 | 940x820x460 | 940x820x460 |
Transportowe | mm | 1028x830x830 | 1097x937x478 | 1097x937x478 | 1055x970x511 | 1055x970x511 | 1055x970x511 |
Waga | |||||||
Jednostka wewnętrzna | |||||||
Netto | kg | 62 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 |
Brutto | kg | 71 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 |
Jednostka zewnętrzna | |||||||
Netto | kg | 55 | 82 | 82 | 110 | 110 | 110 |
Brutto | kg | 65 | 92 | 92 | 121 | 121 | 121 |
Zakres pracy | |||||||
Chłodzenie | °C | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 | 10-48 |
Grzanie | °C | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 | -25-35 |
CWU | °C | -25-45 | -25-45 | -25-45 | -25-45 | -25-45 | -25-45 |
Model | A | B | C | D |
CH-HP6.0WTSIRK3 | 1756 | 600 | 600 | 1695 |
CH-HP8.0WTSIRK3 | 1756 | 600 | 600 | 1695 |
CH-HP10WTSIRK3 | 1756 | 600 | 600 | 1695 |
CH-HP12WTSIRM3 | 1756 | 600 | 600 | 1695 |
CH-HP14WTSIRM3 | 1756 | 600 | 600 | 1695 |
CH-HP16WTSIRM3 | 1756 | 600 | 600 | 1695 |
Model | A | B | C | D | E |
CH-HP6.0WTSIRK3 | 702 | 396 | 560 | 975 | 364 |
CH-HP8.0WTSIRK3 | 787 | 427 | 650 | 982 | 395 |
CH-HP10WTSIRK3 | 787 | 427 | 650 | 982 | 395 |
CH-HP12WTSIRM3 | 820 | 460 | 610 | 940 | 460 |
CH-HP14WTSIRM3 | 820 | 460 | 610 | 940 | 460 |
CH-HP16WTSIRM3 | 820 | 460 | 610 | 940 | 460 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.