Centrale wentylacyjne serii K2 z okrągłymi króćcami to urządzenia dedykowane do wentylacji mieszkań, domów i niewielkich biur. Rekuperatory występują w wydajnościach od 200 do 1300 m3/h i dzięki wymiennikowi krzyżowemu umożliwiają odzysk ciepła na poziomie 70% (temperaturowo). Urządzenia są ponadto łatwe w montażu i oferują wygodne sterowanie standardowym sterownikiem naściennym. Posiada on między innymi funkcje przypomnienia o czyszczeniu filtra i regulator czasowy tygodniowy. Użytkownik ma możliwość trzystopniowej regulacji biegu wentylatorów. Centralę można także doposażyć w czujnik CO2 lub wilgotności powietrza oraz moduł WiFi. Płyta sterująca jest ponadto wyposażona w gniazda sygnałów usterki, pracy oraz wejście ON/OFF, a także gniazdo komunikacyjne RS485.
Konstrukcja urządzenia ułatwiająca czyszczenie i serwis.
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.
Jednostka z możliwością regulacji sprężu dyspozycyjnego wentylatora.
Urządzenie z krzyżowym wymiennikiem ciepła.
Urządzenie z okrągłymi króćcami przyłączeniowymi.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
Tryb automatycznej pracy urządzenia.
Możliwość doposażenia w opcjonalny czujnik CO2.
Możliwość doposażenia w opcjonalny czujnik wilgotności powietrza.
Możliwość uruchomienia obejścia przepływu powietrza (bypass).
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Bezpieczne uruchomienie urządzenia przy obniżonym napięciu zasilania.
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Możliwość opcjonalnego zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Urządzenie z sygnałem wyjściowym informującym o usterce urządzenia.
Urządzenie w standardzie wyposażone w przewodowy kontroler naścienny
Urządzenie wyposażone w wentylatory AC.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-HRV2K2 | - | 4 650,00 zł |
CH-HRV3K2 | - | 4 900,00 zł |
CH-HRV4K2 | - | 5 800,00 zł |
CH-HRV6K2 | - | 7 300,00 zł |
CH-HRV8K2 | - | 8 700,00 zł |
CH-HRV10K2 | - | 9 550,00 zł |
CH-HRV13K2 | - | 9 900,00 zł |
Model | CH-HRV2K2 | CH-HRV3K2 | CH-HRV4K2 | CH-HRV6K2 | CH-HRV8K2 | CH-HRV10K2 | CH-HRV13K2 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
Entalpia | ||||||||
Grzanie | % | 59 | 61 | 60 | 61 | 57 | 62 | 59 |
Chłodzenie | % | 55 | 57 | 57 | 59 | 58 | 58 | 56 |
Odzysk temperatury | % | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 70 | 70 |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 22 | 23 | 25 | 25 | 32 | 32 | 37 |
Wymiennik | Krzyżowy | Krzyżowy | Krzyżowy | Krzyżowy | Krzyżowy | Krzyżowy | Krzyżowy | |
Spręż | Pa | 75 | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 |
Zasilanie | F/V/Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz | 1F / 220V / 50Hz |
Pobór mocy nominalny | W | 105 | 117 | 150 | 200 | 355 | 440 | 710 |
Przewód zasilający | mm2 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Przewód komunikacyjny | mm2 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
Sterownik standardowy | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | |
Sterownik dotykowy | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | |
BMS Modbus | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Typ wentylator | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
Ilość biegów wentylatora | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wi-fi | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | |
Bypass | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | |
Odszranianie | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | |
Kontrola poziomu CO2 | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | Opcjonalnie: (ON/OFF z regulowanym zakresem) | |
Czujnik wilgotności | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | Opcjonalnie: dodatkowy sterownik | |
Zabezpieczenie przeciwpożarowe | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | |
Waga netto | kg | 23 | 25 | 31 | 36 | 60 | 70 | 79 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | mm | 666x264x580 | 744x270x599 | 744x270x804 | 824x270x904 | 1116x388x884 | 1116x388x1134 | 1116x388x1134 |
Króćce przyłączeniowe | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Filtr | mm | G3 446x162x6 | G3 446x165x6 | G3 670x165x6 | G3 770x165x6 | G3 760x249x6 | G3 1010x249x6 | G3 1136x250x6 |
Model | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
CH-HRV2K2 | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ф 144 |
CH-HRV3K2 | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ф 144 |
CH-HRV4K2 | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ф 144 |
CH-HRV6K2 | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ф 194 |
CH-HRV8K2 | 884 | 1116 | 85 | 1045 | 940 | 19 | 428 | 170 | 388 | Ф 242 |
CH-HRV10K2 | 1134 | 1116 | 85 | 1045 | 1190 | 19 | 678 | 170 | 388 | Ф 242 |
CH-HRV13K2 | 1134 | 1116 | 85 | 1045 | 1190 | 19 | 678 | 170 | 388 | Ф 242 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.