Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła służy do wentylacji mieszkań, biur i innych pomieszczeń. Jest to łatwy w montażu system, który pozwala na odzyskanie do 85% energii zużywanej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń.
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Wysokiej jakości silniki zapewniają jednostajną i cichą pracę urządzenia
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Tryb Auto
Al DC Inverter
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Jednostka kanałowa posiada możliwość zmiany sprężu.
Umożliwia doprowadzenie kanału świeżego powietrza
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-HRV15KDC | - | 18 900,00 zł |
CH-HRV20KDC | - | 22 500,00 zł |
Model | CH-HRV15KDC | CH-HRV20KDC | |
Przepływ powietrza | m3/h | 1500 | 2000 |
Entalpia | |||
Grzanie | % | 71 | 71 |
Chłodzenie | % | 65 | 65 |
Odzysk temperatury | % | 75 | 75 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38 | 38 |
Spręż | Pa | 75 | 60 |
Zasilanie | V/Hz/F | ||
Pobór mocy | W | 580 | 610 |
Przewód zasilający | mm2 | 2x1.5 mm2 | 2x1.5 mm2 |
Przewód komunikacyjny | mm2 | 2x0.5 mm2 | 2x0.5 mm2 |
Sterownik | |||
Standardowy | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | |
BMS Modbus | NIE | NIE | |
Typ wentylatora | DC Inverter | DC Inverter | |
Ilość biegów wentylatora | 10 | 10 | |
Wi-fi | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
Bypass | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | |
Odszranianie | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | |
Kontrola poziomu CO | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
Zabezpieczenie przeciwpożarowe | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | |
Waga netto | kg | 165 | 189 |
Wymiary [szer. x wys. x dł.] | mm | 1322x785x884 | 1322x785x1134 |
Króćce przyłączeniowe | mm | 280x650 | 280x650 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
CH-HRV15KDC | 1322 | 884 | 785 | 1250 | 940 | 280x650 | 150 | 19 | 428 | 170 |
CH-HRV20KDC | 1322 | 1134 | 785 | 1250 | 1190 | 280x650 | 150 | 19 | 678 | 170 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.