Centrale wentylacyjne serii KDC z okrągłymi króćcami to urządzenia dedykowane do wentylacji mieszkań, domów i niewielkich biur. Rekuperatory występują w wydajnościach od 150 do 1000 m3/h i dzięki wydajnemu wymiennikowi przeciwprądowemu umożliwiają odzysk ciepła na poziomie 75% (temperaturowo). Urządzenia są ponadto łatwe w montażu i oferują wygodne sterowanie standardowym sterownikiem naściennym. Posiada on między innymi funkcje przypomnienia o czyszczeniu filtra i regulator czasowy tygodniowy. Użytkownik ma możliwość wielostopniowej regulacji biegu wentylatorów. Centralę można także doposażyć w czujnik CO2 lub wilgotności powietrza oraz moduł WiFi. Płyta sterująca jest ponadto wyposażona w gniazda sygnałów usterki, pracy oraz wejście ON/OFF, a także gniazdo komunikacyjne RS485 (do wydajności 6.5).
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza.
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Tryb Auto
Funkcja Wi-Fi
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Jednostka kanałowa posiada możliwość zmiany sprężu.
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Jednostka bezpiecznie się uruchamia przy obniżonym napięciu
Jednostka działa przy szerokim zakresie napięć, redukując wpływ wahań napięcia na pracę urządzenia
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CH-HRV1.5KDC | - | 6 400,00 zł |
CH-HRV2.5KDC | - | 6 850,00 zł |
CH-HRV3.5KDC | - | 7 350,00 zł |
CH-HRV5KDC | - | 8 300,00 zł |
CH-HRV6.5KDC | - | 9 650,00 zł |
CH-HRV8KDC | - | 10 700,00 zł |
CH-HRV10KDC | - | 11 900,00 zł |
Model | CH-HRV1.5KDC | CH-HRV2.5KDC | CH-HRV3.5KDC | CH-HRV5KDC | CH-HRV6.5KDC | CH-HRV8KDC | CH-HRV10KDC | |
Przepływ powietrza | m3/h | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
Entalpia | ||||||||
Grzanie | % | 70 | 70 | 69 | 67 | 68 | 71 | 71 |
Chłodzenie | % | 63 | 63 | 66 | 62 | 62 | 65 | 65 |
Odzysk temperatury | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Poziom ciśnienia akustycznego | db(A) | 23 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 |
Wymiennik | ||||||||
Spręż | Pa | 75 | 85 | 90 | 100 | 70 | 120 | 85 |
Zasilanie | F/V/Hz | 220V/50Hz/1F | 220V/50Hz/1F | 220V/50Hz/1F | 220V/50Hz/1F | 220V/50Hz/1F | 220V/50Hz/1F | 220V/50Hz/1F |
Pobór mocy nominalny | W | 51 | 81 | 112 | 143 | 205 | 290 | 305 |
Przewód zasilający | mm2 | 2x1.5 mm2 | 2x1.5 mm2 | 2x1.5 mm2 | 2x1.5 mm2 | 2x1.5 mm2 | 2x1.5 mm2 | 2x1.5 mm2 |
Przewód komunikacyjny | mm2 | 2x0.5 mm2 | 2x0.5 mm2 | 2x0.5 mm2 | 2x0.5 mm2 | 2x0.5 mm2 | 2x0.5 mm2 | 2x0.5 mm2 |
Sterownik standardowy | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | |
Sterownik dotykowy | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | TAK (7-dniowy zegar) | |
BMS Modbus | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | |
Typ wentylator | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | |
Ilość biegów wentylatora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Wi-fi | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
Bypass | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | |
Odszranianie | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | TAK (automatyczne z regulowanym zakresem) | |
Kontrola poziomu CO2 | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
Czujnik wilgotności | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
Zabezpieczenie przeciwpożarowe | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | TAK (1 wyjście kontaktowe) | |
Waga netto | kg | 25 | 29 | 37 | 43 | 64 | 71 | 83 |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | mm | 808x264x580 | 882x270x599 | 882x270x804 | 962x270x904 | 1222x340x884 | 1322x388x884 | 1322x388x1134 |
Króćce przyłączeniowe | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Filtr | mm | SP-180x446x6 | SP-180x446x6 | SP-180x670x6 | SP-180x770x6 | SP-168x760x6 | SP-190x760x6 | SP-190x1010x6 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
CH-HRV1.5KDC | 808 | 580 | 264 | 867 | 510 | Φ 150 | 100 | 19 | 290 | 20 |
CH-HRV2.5KDC | 882 | 599 | 270 | 810 | 657 | Φ 150 | 100 | 19 | 315 | 111 |
CH-HRV3.5KDC | 882 | 804 | 270 | 810 | 860 | Φ 150 | 100 | 19 | 480 | 111 |
CH-HRV5KDC | 962 | 904 | 270 | 890 | 960 | Φ 200 | 107 | 19 | 500 | 111 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
CH-HRV6.5KDC | 1222 | 884 | 340 | 1150 | 940 | Φ 200 | 107 | 19 | 480 | 146 |
CH-HRV8KDC | 1322 | 884 | 388 | 1250 | 940 | Φ 250 | 85 | 19 | 428 | 170 |
CH-HRV10KDC | 1322 | 1134 | 388 | 1250 | 1190 | Φ 250 | 85 | 19 | 678 | 170 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.