Klimatyzatory kanałowe slim ze względu na niewielką wysokość urządzenia (do 200 mm) idealnie sprawdzają się w niewielkich sufitach podwieszanych. Urządzenie oferuje bogate możliwości sterowania od pilot bezprzewodowego (opcja), sterowników naściennych (XK46 w standardzie), kontrolera centralnego (opcja), sterowania BMS (opcja) czy z aplikacji WiFi (moduł opcjonalny). W standardzie między innymi funkcje oszczędzania energii, cichej pracy czy gorącego startu.
Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych.
Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła.
Możliwość opcjonalnego doprowadzenia świeżego powietrza zewnętrznego
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
Możliwość opcjonalnego odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku.
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia przy pomocy opcjonalnego sterownika.
Możliwość opcjonalnego zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika.
Możliwość doposażenia w opcjonalny sterownik hotelowy z sygnałami pozwolenia na pracę.
Urządzenie w standardzie wyposażone w przewodowy kontroler naścienny
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.
Automatyczne wyszukiwanie i adresowanie jednostek przy pierwszym rozruchu.
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CHV-5SDS22NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS25NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS28NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS32NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS36NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS40NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS45NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS50NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS56NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS63NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS71NK | - | Na zapytanie |
Model | CHV-5SDS22NK | CHV-5SDS25NK | CHV-5SDS28NK | CHV-5SDS32NK | CHV-5SDS36NK | CHV-5SDS40NK | CHV-5SDS45NK | CHV-5SDS50NK | CHV-5SDS56NK | CHV-5SDS63NK | CHV-5SDS71NK | |
Wydajność | ||||||||||||
Chłodzenie | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.2 |
Grzanie | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 8.0 |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz |
Zużycie energii | W | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 |
Przepływ powietrza | m³/h | 450/400/320 | 450/400/320 | 450/400/320 | 550/450/340 | 550/450/340 | 750/660/540 | 750/660/540 | 750/660/540 | 850/700/610 | 850/700/610 | 1100/800/640 |
Prąd znamionowy | ||||||||||||
Chłodzenie | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Grzanie | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Spręż dyspozycyjny | Pa | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 30/28/22 | 30/28/22 | 30/28/22 | 31/29/25 | 31/29/25 | 33/30/27 | 33/30/27 | 33/30/27 | 35/33/29 | 35/33/29 | 37/34/30 |
Średnice rur | ||||||||||||
Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") |
Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø12.7 (1/2") | Ø12.7 (1/2") | Ø12.7 (1/2") | Ø12.7 (1/2") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") |
Średnica rury do odpływu skroplin | ||||||||||||
Średnica zew. | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Grubość ścianki | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | ||||||||||||
Zewnętrzne | mm | 710x450x200 | 710x450x200 | 710x450x200 | 710x450x200 | 710x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1310x450x200 |
Transportowe | mm | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1603x551x285 |
Waga netto/ brutto | kg | 18.5/22.0 | 18.5/22.0 | 18.5/22.0 | 19.5/23.0 | 19.5/23.0 | 23.5/28.0 | 23.5/28.0 | 23.5/28.0 | 24.5/29.0 | 24.5/29.0 | 30.5/36.0 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.