Klimatyzatory kanałowe slim ze względu na niewielką wysokość urządzenia (do 200 mm) idealnie sprawdzają się w niewielkich sufitach podwieszanych. Urządzenie oferuje bogate możliwości sterowania od pilot bezprzewodowego (opcja), sterowników naściennych (XK46 w standardzie), kontrolera centralnego (opcja), sterowania BMS (opcja) czy z aplikacji WiFi (moduł opcjonalny). W standardzie między innymi funkcje oszczędzania energii, cichej pracy czy gorącego startu.
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno
Możliwość kontrolowania urządzenia na odległość.
System automatycznie wyszukuje i adresuje jednostki
Możliwość sterowania kilkoma urządzeniami jednocześnie za pomocą centralnego sterownika naściennego
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Funkcja Wi-Fi
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura
Klimatyzator jest tak zaprojektowany, aby osiągać wysoką sprawność i być oszczędny w użytkowaniu
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza
Mniejsze wymiary jednostki ułatwiają instalację i transport, jak również obniżają koszty obsługi
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CHV-5SDS22NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS25NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS28NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS32NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS36NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS40NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS45NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS50NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS56NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS63NK | - | Na zapytanie |
CHV-5SDS71NK | - | Na zapytanie |
Model | CHV-5SDS22NK | CHV-5SDS25NK | CHV-5SDS28NK | CHV-5SDS32NK | CHV-5SDS36NK | CHV-5SDS40NK | CHV-5SDS45NK | CHV-5SDS50NK | CHV-5SDS56NK | CHV-5SDS63NK | CHV-5SDS71NK | |
Wydajność | ||||||||||||
Chłodzenie | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.2 |
Grzanie | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 8.0 |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz |
Zużycie energii | W | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 50 |
Przepływ powietrza | m³/h | 450/400/320 | 450/400/320 | 450/400/320 | 550/450/340 | 550/450/340 | 750/660/540 | 750/660/540 | 750/660/540 | 850/700/610 | 850/700/610 | 1100/800/640 |
Prąd znamionowy | ||||||||||||
Chłodzenie | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Grzanie | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Spręż dyspozycyjny | Pa | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 30/28/22 | 30/28/22 | 30/28/22 | 31/29/25 | 31/29/25 | 33/30/27 | 33/30/27 | 33/30/27 | 35/33/29 | 35/33/29 | 37/34/30 |
Średnice rur | ||||||||||||
Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") |
Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø12.7 (1/2") | Ø12.7 (1/2") | Ø12.7 (1/2") | Ø12.7 (1/2") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") |
Średnica rury do odpływu skroplin | ||||||||||||
Średnica zew. | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Grubość ścianki | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | ||||||||||||
Zewnętrzne | mm | 710x450x200 | 710x450x200 | 710x450x200 | 710x450x200 | 710x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1010x450x200 | 1310x450x200 |
Transportowe | mm | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1003x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1303x551x285 | 1603x551x285 |
Waga netto/ brutto | kg | 18.5/22.0 | 18.5/22.0 | 18.5/22.0 | 19.5/23.0 | 19.5/23.0 | 23.5/28.0 | 23.5/28.0 | 23.5/28.0 | 24.5/29.0 | 24.5/29.0 | 30.5/36.0 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.