Klimatyzatory kanałowe wysokiego, regulowanego sprężu ze względu na szeroki zakres wydajności oraz wysoki spręż są idealnym rozwiązaniem do obsługi wielkopowierzchniowych pomieszczeń lub współpracy z systemem dystrybucji powietrza do różnych pomieszczeń. Urządzenie oferuje bogate możliwości sterowania od pilot bezprzewodowego (opcja), sterowników naściennych (XK46 w standardzie), kontrolera centralnego (opcja), sterowania BMS (opcja) czy z aplikacji WiFi (moduł opcjonalny). Ponadto urządzenie wyposażone jest fabrycznie w pompkę skroplin, co ułatwia montaż. W standardzie między innymi funkcje oszczędzania energii, cichej pracy czy gorącego startu.
Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych.
Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła.
Możliwość opcjonalnego doprowadzenia świeżego powietrza zewnętrznego
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
Możliwość opcjonalnego odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku.
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia przy pomocy opcjonalnego sterownika.
Możliwość opcjonalnego zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika.
Możliwość doposażenia w opcjonalny sterownik hotelowy z sygnałami pozwolenia na pracę.
Urządzenie w standardzie wyposażone w przewodowy kontroler naścienny
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Urządzenie wyposażone w pompkę skroplin ułatwiającą odprowadzenie kondensatu.
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.
Automatyczne wyszukiwanie i adresowanie jednostek przy pierwszym rozruchu.
Jednostka z możliwością regulacji sprężu dyspozycyjnego wentylatora.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CHV- 5SDH56NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH63NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH71NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH80NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH90NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH100NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH112NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH125NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH140NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH160NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH224NK | - | Na zapytanie |
CHV- 5SDH280NK | - | Na zapytanie |
Model | CHV- 5SDH56NK | CHV- 5SDH63NK | CHV- 5SDH71NK | CHV- 5SDH80NK | CHV- 5SDH90NK | CHV- 5SDH100NK | CHV- 5SDH112NK | CHV- 5SDH125NK | CHV- 5SDH140NK | CHV- 5SDH160NK | CHV- 5SDH224NK | CHV- 5SDH280NK | |
Wydajność | |||||||||||||
Chłodzenie | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 22.4 | 28.0 |
Grzanie | kW | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz |
Zużycie energii | W | 120 | 120 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 350 | 800 | 900 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1100/900/700 | 1100/900/700 | 1700/1450/1100 | 1700/1450/1100 | 1700/1450/1100 | 2000/1550/1200 | 2000/1700/1400 | 2650 | 4000 | 4400 |
Prąd znamionowy | |||||||||||||
Chłodzenie | A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 4.1 | 4.6 |
Grzanie | A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 4.1 | 4.6 |
Spręż dyspozycyjny | Pa | 0~70 | 0~70 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~150 | 50~200 | 50~200 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 44/40/36 | 44/40/36 | 45/41/37 | 45/41/37 | 46/44/42 | 46/44/42 | 46/44/42 | 48/45/42 | 48/46/44 | 50/48/46 | 54 | 55 |
Średnice rur | |||||||||||||
Ciecz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") |
Gaz | mm (cal) | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø19.05 (3/4") | Ø19.05 (3/4") | Ø22.2 (7/8") |
Średnica rury do odpływu skroplin | |||||||||||||
Średnica zew. | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø20 | Ø30 | Ø30 |
Grubość ścianki | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | |||||||||||||
Zewnętrzne | mm | 1271x558x268 | 1271x558x268 | 1271x558x268 | 1271x558x268 | 1229x775x290 | 1229x775x290 | 1229x775x290 | 1229x775x290 | 1229x775x290 | 1340x750x350 | 1483x791x385 | 1686x870x450 |
Transportowe | mm | 1348x597x283 | 1348x597x283 | 1348x597x283 | 1348x597x283 | 1338x877x305 | 1338x877x305 | 1338x877x305 | 1338x877x305 | 1338x877x305 | 1420x834x440 | 1758x883x470 | 1788x988x580 |
Waga netto/ brutto | kg | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 47/54 | 47/54 | 47/54 | 47/54 | 47/54 | 60/71 | 82/104 | 105/140 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.