Klimatyzatory kasetonowe 2-stronne to urządzenia o niestandardowej konstrukcji, które sprawdzą się praktycznie w każdego rodzaju pomieszczeniach. Dzięki nawiewowi w 2 kierunkach i kontroli żaluzji kierunkowych rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu jest wydajne i komfortowe. Urządzenie oferuje bogate możliwości sterowania od pilota bezprzewodowego (YAP1F w standardzie), sterowników naściennych (opcja), kontrolera centralnego (opcja), sterowania BMS (opcja) czy z aplikacji WiFi (moduł opcjonalny). W standardzie między innymi funkcje oszczędzania energii, cichej pracy czy odczytu temperatury powietrza z pilota (I Feel).
Funkcja szybkiego chłodzenia lub ogrzewania.
Możliwość pracy urządzenia z obniżonym poziomem ciśnienia akustycznego.
Możliwość pracy z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego w godzinach nocnych.
Uruchomienie nawiewu w trybie ogrzewania dopiero po wstępnym wygrzaniu wymiennika ciepła.
Możliwość poziomego (lewo-prawo) automatycznego ruchu żaluzji kierującej nawiewem powietrza.
Wstępny siatkowy filtr powietrza łatwy w czyszczeniu.
Możliwość regulowania biegów wentylatora oraz intensywności nawiewu powietrza.
Możliwość nawiewu dwoma żaluzjami kierunkowymi.
Możliwość odczytu temperatury pomieszczenia z czujnika w pilocie bezprzewodowym lub sterowniku naściennym.
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Możliwość blokady klawiatury sterownika (pilota).
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) indywidualnie na każdy dzień tygodnia przy pomocy opcjonalnego sterownika.
Możliwość opcjonalnego zdalnego sterowania urządzeniem z poziomu smartfona.
Możliwość opcjonalnego sterowania urządzeniem przez zewnętrzny sygnał pozwolenia na pracę (np. karta hotelowa, styk okienny).
Możliwość opcjonalnego zdalnego kontrolowania pracy i sterowania urządzeniem.
Możliwość zaprogramowania pracy urządzenia (ON/OFF) w zakresie doby.
Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą opcjonalnego centralnego sterownika.
Możliwość doposażenia w opcjonalny sterownik hotelowy z sygnałami pozwolenia na pracę.
Urządzenie wyposażone w standardzie w pilot bezprzewodowy
Możliwość doposażenia urządzenia w przewodowy kontroler naścienny.
Automatyczne i inteligentne odszranianie urządzenia przez odwrócenie obiegu.
Uruchomienie urządzenia z zapamiętanymi nastawami po zaniku zasilania.
Automatyczne wykrywanie usterek oraz komunikowanie błędów odpowiednimi kodami.
Urządzenie wyposażone w pompkę skroplin ułatwiającą odprowadzenie kondensatu.
Urządzenie wyposażone w funkcje i technologie gwarantujące niezawodność działania oraz zabezpieczające podzespoły.
Automatyczne wyszukiwanie i adresowanie jednostek przy pierwszym rozruchu.
Urządzenie o niewielkich wymiarach ułatwiających transport i montaż.
Nazwa wariantu | Kolor | Cena (Netto) |
CHV-5SCT28NK2 | - | Na zapytanie |
CHV-5SCT36NK2 | - | Na zapytanie |
CHV-5SCT50NK2 | - | Na zapytanie |
CHV-5SCT56NK2 | - | Na zapytanie |
CHV-5SCT71NK2 | - | Na zapytanie |
CHV-5SCT100NK2 | - | Na zapytanie |
CHV-5SCT125NK2 | - | Na zapytanie |
CHV-5SCT140NK2 | - | Na zapytanie |
CHV-5SCT160NK2 | - | Na zapytanie |
Model | CHV-5SCT28NK2 | CHV-5SCT36NK2 | CHV-5SCT50NK2 | CHV-5SCT56NK2 | CHV-5SCT63NK2 | CHV-5SCT71NK2 | CHV-5SCT100NK2 | CHV-5SCT125NK2 | CHV-5SCT140NK2 | CHV-5SCT160NK2 | |
Wydajność | |||||||||||
Chłodzenie | kW | 2.8 | 3.6 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
Grzanie | kW | 3.2 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
Zasilanie | V~Hz/faza | 220V/50Hz/1 | 220V/50Hz/1 | 220V/50Hz/1 | 220V/50Hz/1 | 220V/50Hz/1 | 220V/50Hz/1 | 220V/50Hz/1 | 220V/50Hz/1 | 220V/50Hz/1 | 220V/50Hz/1 |
Zabezpieczenie | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zużycie energii | W | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Przepływ powietrza | m³/h | 671/616/513 | 671/616/513 | 715/616/513 | 764/709/676 | 764/709/676 | 816/745/660 | 1470/1310/1275 | 1565/1400/1275 | 1565/1400/1275 | 1755/1565/1275 |
Prąd znamionowy | |||||||||||
Chłodzenie | A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Grzanie | A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 33/31/28 | 33/31/28 | 35/31/28 | 37/35/32 | 37/35/32 | 39/37/34 | 41/39/37 | 43/41/39 | 43/41/39 | 46/43/40 |
Średnica rury | |||||||||||
Ciecz | mm(cal) | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø6.35 (1/4") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") | Ø9.52 (3/8") |
Gaz | mm(cal) | Ø9.52 (3/8") | Ø12.7 (1/2") | Ø12.7 (1/2") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø15.9 (5/8") | Ø19.05 (3/4") |
Średnica rury do odpływu skroplin | |||||||||||
Średnica zewnętrz | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Grubość ścianki | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Wymiary (szer. x głęb. Xwys.) | |||||||||||
Jednostka wewnętrzna | mm | 790x630x280 | 790x630x280 | 790x630x280 | 790x630x280 | 790x630x280 | 790x630x280 | 1350x630x280 | 1350x630x280 | 1350x630x280 | 1350x630x280 |
Panel | mm | 1100x710x28 | 1100x710x28 | 1100x710x28 | 1100x710x28 | 1100x710x28 | 1100x710x28 | 1660x710x28 | 1660x710x28 | 1660x710x28 | 1660x710x28 |
W urządzeniach marki Cooper&Hunter zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Gwarancja zapewniona jest na urządzenia marki Cooper&Hunter zakupione u autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.